Seton Beroun
17.10.2009
28 3D terčů
Shooter   10 8 5 0 Total
BB   cadet        
1 Nymburský  Daniel   1 8 12 7 134
2 Kasík jun. Martin   2 7 9 10 121
3 Bednář  Pavel   0 2 15 11 91
4 Bednář  Bohumil   0 0 16 12 80
             
1 Dlesek  Petr   8 13 7 0 219
2 Majerová  Věra   8 8 11 1 199
3 Kasík sen. Martin   5 10 11 2 185
4 Nosek sen. Josef   3 9 13 3 167
5 Miličková  Lucie   2 9 13 4 157
6 Stach  Tomáš   1 9 9 9 127
HU              
1 Zimmer  Luděk   2 16 8 2 188
TRRB              
1 Novotný  Tomáš   5 12 10 1 196
2 Ježdík  Robert   9 6 9 4 183
3 Provazník  Dušan   5 8 12 3 174
4 Krouský  Štěpán   6 11 5 6 173
5 Šustr  Jiří   4 9 12 3 172
6 Bláha  Jáchym   4 6 13 5 153
7 Bauer  Pavel    6 4 12 6 152
8 Faigl   Milan   1 8 12 7 134
9 Špaček  Vlastimil   1 6 14 7 128
10 Chlistovský  Jiří   3 5 11 9 125
11 Taraba  Luboš   4 2 13 9 121
TRLB              
1 Hřivnáč  Tomáš   3 9 13 3 167
2 Ambrož  Zbyněk   1 10 14 3 160
3 Tietze  Petr   3 9 9 7 147
CRB              
1 Karbusický  Zdeněk   18 7 3 0 251
PB-HB   cadet        
1 Špaček  František   0 0 1 27 5
             
1 Kučera  Jiří   4 7 12 5 156
2 Kyjovský  Petr   1 3 11 13 89
3 Špačková  Miroslava   1 4 9 14 87