Nepřevázka
1.3.2008
28 terčů
  Shooter   10 8 5 0 Total
BB   cadet        
1 Vlk Tomáš CZE 2 6 4 16 88
             
1 Krumpolec Ladislav CZE 10 11 7 0 223
2 Šesták Pavel CZE 8 12 7 1 211
3 Vlk Pavel CZE 5 10 10 3 180
4 Haken Adam CZE 2 11 13 2 173
5 Laifr David CZE 2 10 13 3 165
6 Jarolímek Jan CZE 4 6 13 5 153
7 Vlasáková Jitka CZE 0 13 9 6 149
8 Taraba Luboš CZE 6 6 8 8 148
9 Krumpolcová Olga CZE 5 4 11 8 137
10 Verner Dušan CZE 0 5 15 8 115
11 Pochylová Lenka CZE 0 4 13 11 97
Hunter              
1 Orság Karel CZE 13 12 2 1 236
2 Kohout Martin CZE 13 9 5 1 227
3 Janča Zdeněk CZE 10 12 6 0 226
4 Šťovíček Michal CZE 11 13 2 2 224
5 Eliáš Martin CZE 7 9 10 2 192
6 Radda Pavel CZE 5 5 15 3 165
TRRB   cadet        
1 Vebr Tomáš CZE 2 2 12 12 96
2 Flégr Jakub CZE 1 2 13 12 91
3 Špaček František CZE 0 2 14 12 86
4 Nymburský Daniel CZE 1 2 12 13 86
5 Zdražil Matouš CZE 0 4 7 17 67
  junior        
1 Horák Luboš CZE 4 8 9 7 149
2 Vlasák Petr CZE 3 5 10 10 120
3 Flégrová Dominika CZE 2 4 13 9 117
             
1 Kolínko Ladislav CZE 7 13 8 0 214
2 Dlesek Petr CZE 5 17 5 1 211
3 Hladil Milan CZE 8 11 7 2 203
4 Urban Pavel CZE 6 14 6 2 202
5 Šabat Josef CZE 4 13 10 1 194
6 Provazník Dušan CZE 7 7 12 2 186
7 Šustr Jiří CZE 4 10 12 2 180
8 Hanuš Tomáš CZE 9 3 12 4 174
9 Ježdík Robert CZE 5 9 10 4 172
10 Strieženec Juraj CZE 3 8 15 2 169
11 Sodja Michal CZE 2 8 16 2 164
12 Volf Martin CZE 2 9 14 3 162
13 Szányi Juraj CZE 4 9 10 5 162
14 Kubík Marcel CZE 2 11 10 5 158
15 Bárta Ivan CZE 4 8 9 7 149
16 Volf Karel CZE 1 6 16 5 138
17 Jonák Tomáš CZE 1 6 13 8 123
18 Kubeš Miroslav CZE 1 6 12 9 118
19 Zachara Tomáš CZE 3 2 14 9 116
20 Raška Vlastimil CZE 3 3 12 10 114
21 Bauer Pavel  CZE 2 4 12 10 112
22 Šulcová Hana CZE 3 2 12 11 106
23 Zdražil Petr CZE 1 5 9 13 95
24 Flégr Aleš CZE 1 1 13 13 83
25 Jindáček David CZE 1 0 8 19 50
TRLB              
1 Cigánek Jan CZE 5 6 12 5 158
2 Hujer Jiří CZE 3 9 10 6 152
3 Kocourek Richard CZE 2 9 10 7 142
4 Havrda Igor CZE 0 4 17 7 117
CRB              
1 Karbusický Zdeněk CZE 18 5 5 0 245
2 Vyhnanovský Drahomír CZE 14 9 5 0 237
3 Siegel Viktor CZE 10 14 4 0 232