Kolesa
10.5.2008
               
28 terčů
  Shooter   10 8 5 0 Total
BB   cadet        
1 Vlk Tomáš CZE 2 0 11 15 75
             
1 Laifr Tomáš CZE 9 13 5 1 219
2 Zimmer Luděk CZE 9 10 8 1 210
3 Vlk Pavel CZE 9 8 8 3 194
4 Laifr David CZE 3 8 11 6 149
5 Haken Adam CZE 3 4 14 7 132
6 Majerová Věra CZE 1 7 13 7 131
7 Vavřičková Kateřina CZE 1 2 14 11 96
8 Švejda Jiří CZE 0 3 11 14 79
Hunter              
1 Bukovjan Radek CZE 5 12 9 2 191
2 Kodim Eduard CZE 3 8 15 2 169
3 Radda Pavel CZE 4 7 14 3 166
4 Svoboda Marcel CZE 4 7 9 8 141
5 Bukovjanová Jitka CZE 2 5 11 10 115
TRRB   cadet        
1 Flégr Jakub CZE 3 4 8 13 102
2 Švarc Pavel CZE 0 3 13 12 89
3 Rak Dominik CZE 1 0 10 17 60
4 Ptáčník Adam CZE 2 0 8 18 60
5 Nymburský Daniel CZE 0 1 9 18 53
6 Zíma Daniel CZE 0 2 5 21 41
7 Zdražil Matouš CZE 0 0 3 25 15
  junior        
1 Václavík Ondřej CZE 2 6 17 3 153
2 Flégrová Dominika CZE 0 6 15 7 123
3 Horák Luboš CZE 1 4 14 9 112
4 Vlasák Petr CZE 1 2 16 9 106
5 Čajka František CZE 3 3 8 14 94
6 Lörinc Lukáš CZE 3 2 9 14 91
             
1 Dlesek Petr CZE 8 10 9 1 205
2 Švarc Stanislav CZE 6 11 9 2 193
3 Szanyi Juraj CZE 10 3 13 2 189
4 Urban Pavel CZE 4 12 10 2 186
5 Hanuš Tomáš CZE 4 9 13 2 177
6 Lörinc Ondřej CZE 9 7 6 6 176
7 Nejman Richard CZE 6 3 18 1 174
8 Pospíšil Ivo CZE 3 9 12 4 162
9 Horák Luboš CZE 2 11 10 5 158
10 Rohlíček Václav CZE 4 5 15 4 155
11 Krčmář Martin CZE 0 10 14 4 150
12 Kubík Marcel CZE 6 5 9 8 145
13 Bláha Jáchym CZE 1 11 9 7 143
14 Prokeš Jaroslav CZE 3 6 12 7 138
15 Zachara Tomáš CZE 1 5 17 5 135
16 Ježdík Robert CZE 1 6 14 7 128
17 Vácha Petr  CZE 2 4 13 9 117
18 Zdražil Petr CZE 1 4 14 9 112
19 Zíma Jurij CZE 1 5 11 11 105
20 Vondrášková Andrea CZE 1 3 13 11 99
21 Rak Tomáš CZE 1 2 12 13 86
22 Flégr Aleš CZE 0 4 10 14 82
23 Švarcová Alice CZE 0 2 11 15 71
24 Šulcová Hana CZE 0 0 14 14 70
TRLB              
1 Cigánek Jan CZE 1 8 12 7 134
2 Hujer Jiří CZE 0 6 14 8 118
3 Havrda Igor CZE 1 2 16 9 106
4 Tietze Petr CZE 1 2 11 14 81
CRB              
1 Cerman František CZE 15 9 4 0 242
2 Sýkora Ivan  CZE 15 7 5 1 231
3 Továrnický Václav CZE 13 7 7 1 221
4 Karbusický Zdeněk CZE 10 11 6 1 218