Žirovnice
2.9.2007
               
28 terčů
             
  Shooter   10 8 5 0 Total
CU              
1 Žídek Rastislav SVK 16 8 3 1 239
2 Borovička Miloš sen.  SVK 13 11 4 0 238
BB   cadet        
1 Vlk Tomáš CZE 1 1 10 16 68
             
1 Hladil Milan CZE 9 11 7 1 213
2 Laifr Tomáš CZE 2 14 9 3 177
3 Haken Adam CZE 4 6 15 3 163
4 Vlk Pavel CZE 4 6 14 7 158
5 Jelínek Josef CZE 2 8 13 5 149
6 Miličková Lucie CZE 1 2 17 8 111
7 Vlasáková Jitka CZE 0 3 14 11 94
8 Majerová Věra CZE 2 3 8 15 84
OL              
Hunter              
1 Holub Jaroslav jun. CZE 13 11 3 1 233
2 Mecl Miroslav CZE 11 13 3 1 229
3 Hošek Pavel sen. CZE 11 11 3 3 213
4 Pelikán Karel CZE 8 10 9 1 205
5 Orság Libor CZE 9 8 8 3 194
6 Přibil Miroslav CZE 10 6 9 3 193
7 Farrell David CZE 7 11 7 3 193
8 Hošek Petr CZE 7 9 10 2 192
9 Večerka Josef CZE 8 10 6 4 190
10 Pospíšil Radek CZE 5 9 10 4 172
TRRB   cadet        
1 Ptáčník Adam CZE 1 4 11 12 97
2 Nymburský Daniel CZE 0 0 10 18 50
  junior        
1 Krčmář Martin CZE 4 10 11 3 175
2 Horák Luboš CZE 2 8 9 9 129
3 Zelenková Anežka CZE 1 4 11 12 97
             
1 Šabat Josef CZE 6 10 11 1 195
2 Švarc Stanislav CZE 4 12 11 1 191
3 Dlesek Petr CZE 6 10 10 2 190
4 Urban Pavel CZE 9 5 11 3 185
5 Kolínko Ladislav CZE 7 6 13 2 183
6 Nejman Richard CZE 5 10 10 3 180
7 Lörinc Ondřej CZE 1 10 17 0 175
8 Bauer Pavel  CZE 5 8 12 3 174
9 Bláha Jáchym CZE 3 9 13 3 167
10 Šustr Jiří CZE 3 10 11 4 165
11 Horák Luboš sen. CZE 3 6 17 2 163
12 Pospíšil Ivo CZE 2 9 13 4 157
13 Novotný Tomáš CZE 2 7 15 4 151
14 Kubík Marcel CZE 3 7 12 6 146
15 Vácha Petr  CZE 4 6 10 8 138
16 Kubeš Miroslav CZE 3 5 12 8 130
17 Provazník Dušan CZE 1 5 14 8 120
18 Volf Martin CZE 2 6 10 10 118
19 Volf Karel CZE 0 4 13 11 97
20 Prokeš Jaroslav CZE 1 2 10 15 76
TRLB              
1 Hřivnáč Tomáš CZE 3 6 12 7 138
2 Zelenka Jaroslav CZE 2 8 10 8 134
CRB              
1 Holub Jaroslav sen. CZE 16 11 1 0 253
2 Zlámal Miroslav CZE 11 13 4 0 234
3 Vyhnanovský Drahomír CZE 12 11 5 0 233