MČR - Monínec
9. - 10.6.2007
               
28 terčů
             
  Shooter   10 8 5 0 Total
CU              
1 Siegelová Inka CZE 7 16 21 12 303
BB              
1 Kolínko Ladislav CZE 13 19 21 3 387
2 Laifr Tomáš CZE 9 23 19 5 369
3 Klimešová Markéta CZE 7 8 31 10 289
4 Jelínek Josef CZE 1 11 31 13 253
5 Majer Lukáš CZE 4 6 25 21 213
6 Jaroslav Šolya CZE 1 10 23 22 205
7 Majerová Věra CZE 2 10 20 24 200
OL   cadet        
1 Beneš Jan CZE 3 14 23 16 257
             
1 Slapnička Zdeněk CZE 13 23 16 4 394
2 Karbusický Michal CZE 13 18 22 3 384
3 Beneš Josef CZE 1 5 16 34 130
Hunter              
1 Mrlík Jiří jun. CZE 32 21 3 0 503
2 Holub Jaroslav jun. CZE 31 19 5 1 487
3 Mrlík Jiří sen. CZE 28 20 8 0 480
4 Paščenko Petr sen. CZE 24 24 7 1 467
5 Orság Karel CZE 25 20 10 1 460
6 Hošek Pavel sen. CZE 26 19 8 3 452
7 Mecl Miroslav CZE 23 20 12 1 450
8 Kohout Martin CZE 25 19 9 3 447
9 Krtička Michal CZE 15 26 13 2 423
10 Večerka Josef CZE 15 25 14 2 420
11 Orság Libor CZE 18 19 17 2 417
12 Oháňka David CZE 14 22 16 4 396
13 Hošek Petr CZE 4 17 28 7 316
14 Pelíšek Jaroslav CZE 7 9 11 1 197
TRRB   cadet        
1 Paščenko Jan CZE 5 8 27 16 249
2 Holubová Lenka CZE 2 11 16 27 188
  junior        
1 Krčmář Martin CZE 5 14 32 5 322
2 Horák Luboš CZE 5 8 33 10 279
             
1 Gřunděl Miroslav CZE 7 30 17 2 395
2 Drabina Marcel CZE 11 23 18 4 384
3 Rohlíček Václav CZE 11 18 20 7 354
4 Švarc Stanislav CZE 8 18 25 5 349
5 Šabat Josef CZE 11 17 20 8 346
6 Ježdík Robert CZE 5 21 25 5 343
7 Hladil Milan CZE 8 14 30 4 342
8 Vinš Petr CZE 7 17 26 6 336
9 Horák Luboš sen. CZE 10 12 27 7 331
10 Bláha Jáchym CZE 8 14 25 9 317
11 Hudec Miloslav CZE 5 14 30 7 312
12 Volf Karel CZE 7 14 26 9 312
13 Urban Pavel CZE 3 16 30 7 308
14 Kubeš Miroslav CZE 8 10 29 9 305
15 Dlesek Petr CZE 10 16 15 15 303
16 Provazník Dušan CZE 5 14 25 12 287
17 Danda Martin CZE 5 11 28 12 278
18 Valeček Libor CZE 5 15 21 15 275
19 Volf Martin CZE 4 11 26 15 258
20 Novotný Tomáš CZE 3 10 29 14 255
21 Kubík Marcel CZE 5 7 12 4 166
22 Šefrna Aleš CZE 2 3 12 11 104
TRLB              
1 Hřivnáč Tomáš CZE 7 16 23 10 313
2 Ambrož Zbyněk CZE 7 16 23 10 313
3 Tietze Petr CZE 2 10 26 18 230
4 Lörinc Ondřej CZE 3 7 28 18 226
5 Štraus Václav CZE 2 5 12 9 120
CRB              
1 Revaj Petr CZE 38 17 0 1 516
2 Zlámal Miroslav CZE 32 21 3 0 503
3 Sýkora Ivan  CZE 36 16 3 1 503
4 Holub Jaroslav sen. CZE 30 24 1 1 497
5 Karbusický Zdeněk CZE 33 16 7 0 493
6 Továrnický Václav CZE 27 25 4 0 490
7 Siegel Viktor CZE 25 26 5 0 483
8 Pleskač Miroslav CZE 28 20 6 2 470
9 Vyhnanovský Drahomír CZE 26 18 11 1 459
10 Filip Jiří CZE 21 22 12 1 446
11 Filipová Jitka CZE 23 18 14 1 444