Hodonín 
8.10.2006
               
28 terčů
  Shooter   10 8 5 0 Total
CU
1 Martinka Juraj SVK 1 4 3 20 57
2 Brejcha Miroslav CZE 1 3 1 23 39
BB
OL cadet
1 Pokluda Adam  CZE 1 1 12 14 78
2 Urant Tomáš   CZE 0 3 8 17 64
1 Karbusický Michal CZE 5 11 9 3 183
2 Slapnička Zdeněk CZE 2 9 10 7 142
3 Kopřiva Michael  CZE 0 1 9 18 53
Hunter
1 Mrlík Jiří sen. CZE 15 10 3 0 245
2 Mrlík Jiří jun. CZE 11 13 4 0 234
3 Holub Jaroslav jun. CZE 12 13 2 1 234
4 Kohout Martin CZE 13 9 6 0 232
5 Hladil Milan CZE 11 12 4 1 226
6 Pelikán Karel CZE 10 11 7 0 223
7 Mecl Miroslav CZE 9 11 8 0 218
8 Wiaczka Jindřich CZE 7 13 8 0 214
9 Paščenko Petr sen. CZE 8 9 9 2 197
10 Kubánek Martin CZE 4 9 14 1 182
11 Vánovský Vítězslav CZE 5 8 11 4 169
12 Drobná Zuzana SVK 2 6 13 7 133
TRRB cadet
1 Paščenko Jan CZE 2 6 13 7 133
2 Holubová Lenka CZE 0 5 13 10 105
3 Bartoněk Tomáš CZE 0 2 15 11 91
4 Wohland Erik CZE 1 3 8 16 74
5 Dostál Josef CZE 0 2 11 15 71
1 Drabina Marcel CZE 7 9 10 2 192
2 Gřunděl Miroslav CZE 4 11 11 2 183
3 Švarc Stanislav CZE 6 12 5 5 181
4 Zajac Igor SVK 5 10 10 3 180
5 Dlesek Petr CZE 4 9 13 2 177
6 Myšiak Štefan SVK 8 7 8 5 176
7 Krčmář Martin CZE 4 6 16 2 168
8 Lukáč Laco SVK 3 9 12 4 162
9 Bláha Jáchym CZE 2 9 13 4 157
10 Rohlíček Václav CZE 4 9 8 7 152
11 Kubeš Miroslav CZE 4 5 11 8 135
12 Vácha Petr  CZE 2 8 9 9 129
13 Drobný Dušan SVK 3 6 10 9 128
14 Bauer Pavel  CZE 3 4 12 9 122
15 Kollárová Barbora SVK 3 5 10 10 120
16 Pospíšil Ivo CZE 2 4 12 10 112
17 Šiffner René CZE 3 5 8 12 110
18 Polách Antonín SVK 1 4 13 10 107
19 Ježdík Robert CZE 1 7 7 13 101
20 Harant Lukáš SVK 1 2 14 11 96
21 Kokešová Lucie CZE 1 5 7 15 85
22 Ševelová Alžběta CZE 0 1 12 15 68
TRLB cadet
1 Schmidt Pavol CZE 0 4 9 15 77
2 Pastyřík Adam CZE 0 2 11 15 71
3 Hovořáková Dita CZE 1 1 7 19 53
1 Adamička Jozef SVK 1 9 15 3 157
2 Polách Dušan SVK 3 8 12 5 154
3 Sobota Vladimír SVK 4 9 8 7 152
4 Lörinc Ondřej CZE 1 7 15 5 141
5 Ambrož Zbyněk CZE 1 5 15 7 125
6 Řehořovský Jan CZE 1 4 16 7 122
7 Hřivnáč Tomáš CZE 1 3 17 7 119
8 Kollár Peter SVK 0 5 10 13 90
9 Kuběja Josef CZE 0 1 14 13 78
10 Tietze Petr CZE 0 3 10 15 74
11 Volf Karel CZE 0 4 7 17 67
12 Tisoňová Eva SVK 0 1 8 19 48
CRB
1 Sýkora Ivan  CZE 17 10 1 0 255
2 Mihal Anton SVK 15 12 1 0 251
3 Mařík Jiří CZE 14 10 4 0 240
4 Karbusický Zdeněk CZE 15 8 5 0 239
5 Cerman František CZE 16 7 4 1 236
6 Holub Jaroslav sen. CZE 10 13 5 0 229
7 Siegel Viktor CZE 8 13 7 0 219
8 Vyhnanovský Drahomír CZE 6 15 6 1 210
9 Filip Jiří CZE 9 11 6 2 208
10 Filipová Jitka CZE 7 10 9 2 195