| Výsledky (results) Monínec 24. - 25. 4. 2004 | |||||||
| Shooter | 10 | 8 | 5 | 0 |
Total |
||
| CU | |||||||
| 1 | Žídek Rastislav | SVK | 24 | 20 | 11 | 1 | 455 |
| 2 | Borovička Miloš sen. | SVK | 16 | 24 | 15 | 1 | 427 |
| 3 | Brunner Jurgen | AUT | 9 | 24 | 17 | 6 | 367 |
| 4 | Jamrichová Jana | SVK | 2 | 9 | 12 | 5 | 152 |
| OL+BB | |||||||
| 1 | Karbusický Michal | CZE | 8 | 8 | 28 | 12 | 284 |
| 2 | Slapnička Zdeněk | CZE | 1 | 5 | 8 | 14 | 90 |
| Hunter | |||||||
| 1 | Mrlík Jiří sen. | CZE | 19 | 24 | 13 | 0 | 447 |
| 2 | Holub Jaroslav jun. | CZE | 25 | 19 | 9 | 3 | 447 |
| 3 | Merbs Jindřich | CZE | 16 | 25 | 14 | 1 | 430 |
| 4 | Messerer Karl | AUT | 20 | 17 | 18 | 1 | 426 |
| 5 | Procházka Antonín | CZE | 18 | 23 | 12 | 3 | 424 |
| 6 | Pelikán Karel | CZE | 14 | 23 | 16 | 3 | 404 |
| 7 | Mrlík Jiří jun. | CZE | 20 | 15 | 16 | 5 | 400 |
| 8 | Paščenko Petr sen. | CZE | 10 | 25 | 19 | 2 | 395 |
| 9 | Brožek Jiří | CZE | 9 | 28 | 16 | 3 | 394 |
| 10 | Mitmesser Franz | AUT | 14 | 19 | 16 | 7 | 372 |
| 11 | Drnec Vladimír | CZE | 11 | 18 | 21 | 6 | 359 |
| 12 | Reitmeier Filip | CZE | 10 | 19 | 21 | 6 | 357 |
| 13 | Prokeš Jaroslav | CZE | 9 | 20 | 21 | 6 | 355 |
| 14 | Jamrich Miroslav | SVK | 7 | 15 | 23 | 11 | 305 |
| 15 | Šabat Josef | CZE | 5 | 9 | 10 | 4 | 172 |
| 16 | Hanusek Milan | CZE | 2 | 8 | 9 | 9 | 129 |
| TRRB | |||||||
| 1 | Rohlíček Václav | CZE | 6 | 17 | 21 | 12 | 301 |
| 2 | Gřunděl Miroslav | CZE | 4 | 18 | 22 | 12 | 294 |
| 3 | Drabina Marcel | CZE | 7 | 9 | 28 | 12 | 282 |
| 4 | Maroušek Jan | CZE | 3 | 6 | 32 | 15 | 238 |
| 5 | Ježdík Robert | CZE | 3 | 14 | 19 | 20 | 237 |
| TRLB | |||||||
| 1 | Lörinc Ondřej | CZE | 5 | 12 | 29 | 10 | 291 |
| 2 | Hřivnáč Tomáš | CZE | 7 | 11 | 24 | 14 | 278 |
| 3 | Ambrož Zbyněk | CZE | 2 | 6 | 38 | 10 | 258 |
| 4 | Tvrdík Václav | CZE | 1 | 6 | 19 | 30 | 153 |
| 5 | Blažek Ondřej | CZE | 2 | 1 | 16 | 9 | 108 |
| CRB | |||||||
| 1 | Sýkora Ivan | CZE | 30 | 21 | 5 | 0 | 493 |
| 2 | Plocek Ondřej | CZE | 34 | 14 | 8 | 0 | 492 |
| 3 | Cerman František | CZE | 30 | 19 | 7 | 0 | 487 |
| 4 | Holub Jaroslav sen. | CZE | 24 | 21 | 9 | 2 | 453 |
| 5 | Siegel Viktor | CZE | 24 | 17 | 14 | 1 | 446 |
| 6 | Andresová Jitka | CZE | 24 | 17 | 14 | 1 | 446 |
| 7 | Karbusický Zdeněk | CZE | 29 | 9 | 16 | 2 | 442 |
| 8 | Filipová Jitka | CZE | 19 | 19 | 16 | 2 | 422 |
| 9 | Kreklová Jana | CZE | 11 | 15 | 21 | 9 | 335 |
| 10 | Borusík Jiří | CZE | 8 | 14 | 24 | 10 | 312 |
| 11 | Kohout Martin | CZE | 10 | 14 | 3 | 1 | 227 |
| 12 | Revaj Petr | CZE | 10 | 11 | 7 | 0 | 223 |
| 13 | Dvořák Vít | CZE | 11 | 6 | 8 | 3 | 198 |
| Minis | |||||||
|
1 |
Paščenko Jan jun. | CZE | 3 | 3 | 27 | 23 | 189 |