| Výsledky (results) Vrchlabí 8. 5. 2004 | |||||||
| Shooter | 10 | 8 | 5 | 0 |
Total |
||
| CU | |||||||
| 1 | Bidlo Michal | CZE | 6 | 13 | 9 | 0 | 209 |
| 2 | Brejcha Miroslav | CZE | 5 | 14 | 8 | 1 | 202 |
| 3 | Junek Miloš | CZE | 11 | 1 | 9 | 7 | 163 |
| 4 | Kříž Lubomír | CZE | 2 | 4 | 15 | 7 | 127 |
| OL+BB | |||||||
|
1 |
Karbusický Michal | CZE | 4 | 4 | 12 | 8 | 132 |
| Hunter | |||||||
| 1 | Holub Jaroslav jun. | CZE | 14 | 10 | 4 | 0 | 240 |
| 2 | Procházka Antonín | CZE | 12 | 11 | 5 | 0 | 233 |
| 3 | Paščenko Petr sen. | CZE | 10 | 12 | 6 | 0 | 226 |
| 4 | Mecl Miroslav | CZE | 10 | 12 | 6 | 0 | 226 |
| 5 | Merbs Jindřich | CZE | 7 | 16 | 5 | 0 | 223 |
| 6 | Mlejnek Josef | CZE | 11 | 9 | 8 | 0 | 222 |
| 7 | Brožek Jiří | CZE | 12 | 9 | 6 | 1 | 222 |
| 8 | Žídek Rastislav | SVK | 12 | 8 | 7 | 1 | 219 |
| 9 | Pelikán Karel | CZE | 7 | 14 | 6 | 1 | 212 |
| 10 | Reitmeier Filip | CZE | 8 | 8 | 12 | 0 | 204 |
| 11 | Jamrich Miroslav | SVK | 7 | 13 | 6 | 2 | 204 |
| 12 | Hošek Pavel sen. | CZE | 8 | 10 | 8 | 2 | 200 |
| 13 | Prokeš Jaroslav | CZE | 6 | 11 | 10 | 1 | 198 |
| 14 | Lukáč Laco | SVK | 7 | 11 | 8 | 2 | 198 |
| 15 | Šiffel Zdeněk | CZE | 1 | 13 | 11 | 3 | 169 |
| 16 | Hošek Pavel jun. | CZE | 3 | 10 | 11 | 4 | 165 |
| 17 | Lukáč Laco ml. | SVK | 2 | 3 | 18 | 5 | 134 |
| 18 | Synek Miloš | CZE | 2 | 4 | 13 | 9 | 117 |
| 19 | Štanclová Jiřina | CZE | 3 | 3 | 10 | 12 | 104 |
| 20 | Kracík Jan | CZE | 0 | 2 | 13 | 13 | 81 |
| TRRB | |||||||
| 1 | Rohlíček Václav | CZE | 4 | 7 | 15 | 2 | 171 |
| 2 | Opletal Jan | CZE | 1 | 7 | 13 | 7 | 131 |
| 3 | Ježdík Robert | CZE | 2 | 5 | 14 | 7 | 130 |
| 4 | Rott Jan | CZE | 2 | 6 | 9 | 11 | 113 |
| 5 | Pečenková Dita | CZE | 0 | 3 | 14 | 11 | 94 |
| 6 | Hráský Michal | CZE | 1 | 5 | 7 | 15 | 85 |
| 7 | Hyršl Martin | CZE | 1 | 2 | 8 | 17 | 66 |
| 8 | Hyršl Jan | CZE | 0 | 0 | 5 | 23 | 25 |
| TRLB | |||||||
| 1 | Lörinc Ondřej | CZE | 2 | 11 | 12 | 3 | 168 |
| 2 | Bačina Marek | CZE | 1 | 5 | 15 | 7 | 125 |
| 3 | Cigánek Jan | CZE | 3 | 2 | 13 | 10 | 111 |
| 4 | Troníček Jan | CZE | 1 | 5 | 9 | 13 | 95 |
| 5 | Hošek Petr | CZE | 0 | 4 | 11 | 13 | 87 |
| 6 | Blažek Ondřej | CZE | 1 | 5 | 7 | 15 | 85 |
| CRB | |||||||
| 1 | Plocek Ondřej | CZE | 18 | 10 | 0 | 0 | 260 |
| 2 | Sýkora Ivan | CZE | 20 | 6 | 2 | 0 | 258 |
| 3 | Karbusický Zdeněk | CZE | 15 | 12 | 1 | 0 | 251 |
| 4 | Holub Jaroslav sen. | CZE | 14 | 12 | 2 | 0 | 246 |
| 5 | Koutník František | CZE | 14 | 10 | 4 | 0 | 240 |
| 6 | Revaj Petr | CZE | 13 | 9 | 6 | 0 | 232 |
| 7 | Továrnický Václav | CZE | 13 | 9 | 6 | 0 | 232 |
| 8 | Kohout Martin | CZE | 13 | 8 | 7 | 0 | 229 |
| 9 | Cerman František | CZE | 13 | 8 | 6 | 1 | 224 |
| 10 | Borusík Jiří | CZE | 13 | 8 | 6 | 1 | 224 |
| 11 | Siegel Viktor | CZE | 10 | 11 | 7 | 0 | 223 |
| 12 | Filipová Jitka | CZE | 9 | 13 | 4 | 2 | 214 |
| 13 | Andresová Jitka | CZE | 9 | 10 | 8 | 1 | 210 |
| 14 | Schustr Jan | CZE | 11 | 6 | 8 | 3 | 198 |
| 15 | Vokoun Karel | CZE | 11 | 5 | 9 | 3 | 195 |
| 16 | Folkner Karel | CZE | 5 | 7 | 12 | 4 | 166 |
| 17 | Kreklová Jana | CZE | 4 | 10 | 9 | 5 | 165 |
| Minis | |||||||
|
1 |
Paščenko Jan jun. | CZE | 0 | 1 | 2 | 25 | 18 |