| Výsledky (results) Trenčianske Teplice 15. 2. 2003 | |||||||
| Shooter | 10 | 8 | 5 | 0 |
Total |
||
| OL+BB | |||||||
| 1 | Martinka Marcel | SVK | 3 | 10 | 11 | 4 | 165 |
| 2 | Gřundělová Petra | CZE | 1 | 2 | 16 | 9 | 106 |
| Hunter | |||||||
| 1 | Mrlík Jiří sen. | CZE | 12 | 12 | 4 | 0 | 236 |
| 2 | Reitmeier Filip | CZE | 10 | 11 | 7 | 0 | 223 |
| 3 | Krutek Tomáš | SVK | 10 | 12 | 5 | 1 | 221 |
| 4 | Adamička Josef | SVK | 12 | 8 | 7 | 1 | 219 |
| 5 | Jamrich Miroslav | SVK | 7 | 14 | 7 | 0 | 217 |
| 6 | Mecl Miroslav | CZE | 11 | 10 | 5 | 2 | 215 |
| 7 | Debnár Emanuel | SVK | 7 | 13 | 7 | 1 | 209 |
| 8 | Mrlík Jiří jun. | CZE | 6 | 8 | 14 | 0 | 194 |
| 9 | Mercell Jozef | SVK | 8 | 8 | 10 | 2 | 194 |
| 10 | Zlámal Miroslav | CZE | 6 | 11 | 9 | 2 | 193 |
| 11 | Břešťák Milan | SVK | 4 | 11 | 10 | 3 | 178 |
| 12 | Vranka Marian | SVK | 4 | 9 | 13 | 2 | 177 |
| 13 | Robota Karol | SVK | 4 | 12 | 8 | 4 | 176 |
| 14 | Šiffel Zdeněk | CZE | 4 | 10 | 10 | 2 | 170 |
| 15 | Michalovič Viliam | SVK | 4 | 8 | 13 | 3 | 169 |
| 16 | Lukscheider Anton | SVK | 1 | 8 | 18 | 1 | 164 |
| 17 | Kossuth Ladislav | SVK | 5 | 8 | 9 | 6 | 159 |
| 18 | Hladil Milan | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CU | |||||||
| 1 | Borovička Miloš sen. | SVK | 14 | 9 | 5 | 0 | 237 |
| 2 | Žídek Rastislav | SVK | 8 | 17 | 3 | 0 | 231 |
| 3 | Borovička Miloš jun. | SVK | 9 | 8 | 11 | 0 | 209 |
| 4 | Martinka Juraj | SVK | 6 | 6 | 14 | 2 | 178 |
| 5 | Jamrichová Jana | SVK | 2 | 7 | 10 | 9 | 126 |
| TRRB | |||||||
|
1 |
Gřunděl Miroslav | CZE | 6 | 7 | 14 | 1 | 186 |
| CRB | |||||||
| 1 | Mihal Anton | SVK | 10 | 13 | 5 | 0 | 229 |
| 2 | Večerka Josef | CZE | 6 | 12 | 8 | 2 | 196 |