Výsledky (Results) Halámky 24. 5 .2003
  Shooter   10 8 5 0 Total  CS cup
Hunter              
1 Hladil Milan CZE 17 7 4 0 246 30
2 Merbs Jindřich CZE 12 14 2 0 242 27
3 Mrlík Jiří sen. CZE 11 13 4 0 234 24
4 Procházka Antonín CZE 10 13 5 0 229 21
5 Kučera Martin CZE 11 11 6 0 228 18
6 Messerer Karl AUT 12 8 8 0 224 15
7 Holub Jaroslav jun. CZE 9 13 6 0 224 12
8 Brožek Jiří CZE 9 12 7 0 221 9
9 Čada Karel CZE 9 11 8 0 218 6
10 Robota Karol SVK 5 17 6 0 216 3
11 Mlejnek Josef CZE 11 8 8 1 214 0
12 Krutek Tomáš SVK 5 15 7 1 205 0
13 Pelikán Karel CZE 10 10 5 3 205 0
14 Mecl Miroslav CZE 8 8 12 0 204 0
15 Drnec Vladimír CZE 10 7 9 2 201 0
16 Hošek Pavel sen. CZE 6 10 12 0 200 0
17 Kodim Eduard CZE 8 10 8 2 200 0
18 Mrlík Jiří jun. CZE 7 11 8 2 198 0
19 Paščenko Petr sen. CZE 7 11 8 2 198 0
20 Jamrich Juraj SVK 8 9 9 2 197 0
21 Reitmeier Filip CZE 6 12 8 2 196 0
22 Mercell Jozef SVK 2 16 9 1 193 0
23 Prokeš Jaroslav CZE 5 12 9 2 191 0
24 Jamrich Miroslav SVK 5 11 10 2 188 0
25 Šiffel Zdeněk CZE 4 11 11 2 183 0
26 Šabat Josef CZE 6 8 10 4 174 0
27 Soukup Vojtěch CZE 0 10 14 4 150 0
28 Synek Miloš CZE 1 4 10 13 92 0
29 Štanclová Jiřina CZE 0 3 11 14 79 0
OL+BB cadet          
1 Rohlíčková Zuzana CZE 1 10 16 1 170 30
2 Karbusický Michal CZE 5 6 11 6 153 27
3 Šot Michal CZE 3 5 8 12 110 24
4 Drabinová Adéla CZE 1 1 12 14 78 21
  senior          
1 Böhm Jiří CZE 4 10 9 5 165 30
2 Novotný Michal CZE 5 5 12 6 150 27
3 Bláha Jáchym CZE 5 4 12 7 142 24
4 Vácha Petr  CZE 1 2 22 3 136 21
5 Andres Petr CZE 2 2 13 11 101 18
6 Gřunděl Miroslav CZE 0 5 12 11 100 15
7 Drabina Marcel CZE 1 3 11 13 89 12
8 Gřundělová Petra CZE 1 3 6 18 64 9
CU                
1 Žídek Rastislav SVK 12 11 5 0 233 30
2 Borovička Miloš sen.  SVK 10 12 5 1 221 27
3 Žídek Branislav SVK 10 12 5 1 221 24
4 Bidlo Michal CZE 5 15 6 2 200 21
5 Brejcha Miroslav CZE 2 19 5 2 197 18
6 Jamrichová Jana SVK 3 4 13 8 127 15
TRRB                
1 Rohlíček Václav CZE 5 5 15 3 165 30
2 Ježdík Robert CZE 1 6 12 9 118 27
3 Kosinová Klára CZE 0 1 15 12 83 24
4 Živcová Olga CZE 0 2 13 13 81 21
5 Hošek Petr CZE 0 2 12 14 76 18
TRLB                
1 Aichhor Gerhard AUT 3 11 10 4 168 30
2 Bačina Marek CZE 2 7 11 8 131 27
3 Schlosser Zdeněk CZE 0 4 12 12 92 24
4 Ambrož Zbyněk CZE 1 2 13 12 91 21
5 Fröhlich Oldřich CZE 0 3 9 16 69 18
6 Hošek Pavel jun. CZE 1 2 8 17 66 15
CRB                
1 Sýkora Ivan  CZE 18 9 1 0 257 30
2 Holub Jaroslav sen. CZE 11 13 4 0 234 27
3 Mihal Anton SVK 12 11 5 0 233 24
4 Plocek Ondřej CZE 13 11 3 1 233 21
5 Filipová Jitka CZE 10 14 4 0 232 18
6 Mařík Jiří CZE 13 8 7 0 229 15
7 Karbusický Zdeněk CZE 13 7 8 0 226 12
8 Továrnický Václav CZE 12 10 5 1 225 9
9 Kopecký Milan CZE 9 12 7 0 221 6
10 Revaj Petr CZE 10 9 9 0 217 3
11 Balada Jan CZE 8 11 9 0 213 0
12 Cerman František CZE 7 12 8 1 206 0
13 Zlámal Miroslav CZE 7 12 8 1 206 0
14 Dvořák Vít CZE 8 12 6 2 206 0
15 Siegel Viktor CZE 7 8 11 2 189 0
16 Andresová Jitka CZE 7 7 12 2 186 0
17 Večerka Josef CZE 6 9 8 5 172 0

 

Zpět na hlavní stránku