| Výsledky (Results) Želkovice 2. 8 .2003 | |||||||
| Shooter | 10 | 8 | 5 | 0 | Total | ||
| Hunter | |||||||
| 1 | Merbs Jindřich | CZE | 14 | 12 | 2 | 0 | 246 |
| 2 | Holub Jaroslav jun. | CZE | 15 | 9 | 4 | 0 | 242 |
| 3 | Mrlík Jiří jun. | CZE | 14 | 9 | 5 | 0 | 237 |
| 4 | Hladil Milan | CZE | 11 | 12 | 5 | 0 | 231 |
| 5 | Mrlík Jiří sen. | CZE | 12 | 9 | 7 | 0 | 227 |
| 6 | Jamrich Juraj | SVK | 9 | 14 | 4 | 1 | 222 |
| 7 | Messerer Karl | AUT | 11 | 9 | 7 | 1 | 217 |
| 8 | Mlejnek Josef | CZE | 6 | 14 | 8 | 0 | 212 |
| 9 | Procházka Antonín | CZE | 7 | 13 | 7 | 1 | 209 |
| 10 | Mecl Miroslav | CZE | 11 | 6 | 10 | 1 | 208 |
| 11 | Kučera Martin | CZE | 8 | 11 | 8 | 1 | 208 |
| 12 | Reitmeier Filip | CZE | 6 | 14 | 6 | 2 | 202 |
| 13 | Brožek Jiří | CZE | 10 | 6 | 10 | 2 | 198 |
| 14 | Prokeš Jaroslav | CZE | 6 | 11 | 9 | 2 | 193 |
| 15 | Pelikán Karel | CZE | 7 | 9 | 10 | 2 | 192 |
| 16 | Paščenko Petr sen. | CZE | 4 | 11 | 12 | 1 | 188 |
| 17 | Mercell Jozef | SVK | 8 | 5 | 13 | 2 | 185 |
| 18 | Vyhnanovský Drahomír | CZE | 7 | 8 | 10 | 3 | 184 |
| 19 | Robota Karol | SVK | 6 | 7 | 12 | 3 | 176 |
| 20 | Andres Petr | CZE | 4 | 10 | 11 | 3 | 175 |
| 21 | Šabat Josef | CZE | 5 | 11 | 7 | 5 | 173 |
| 22 | Šiffel Zdeněk | CZE | 4 | 8 | 12 | 4 | 164 |
| 23 | Hošek Pavel sen. | CZE | 3 | 8 | 12 | 5 | 154 |
| 24 | Synek Miloš | CZE | 2 | 5 | 7 | 14 | 95 |
| 25 | Štanclová Jiřina | CZE | 1 | 3 | 9 | 15 | 79 |
| 26 | Hartmann Pavel | CZE | 0 | 0 | 9 | 19 | 45 |
| CU | |||||||
| 1 | Nekolný Michal | CZE | 13 | 14 | 0 | 1 | 242 |
| 2 | Vlček Jan | CZE | 16 | 7 | 5 | 0 | 241 |
| 3 | Procházka Petr | CZE | 12 | 10 | 6 | 0 | 230 |
| 4 | Bidlo Michal | CZE | 9 | 12 | 6 | 1 | 216 |
| 5 | Borovička Miloš sen. | SVK | 8 | 12 | 7 | 1 | 211 |
| 6 | Procházka Jan | CZE | 9 | 7 | 9 | 3 | 191 |
| 7 | Kříž Lubomír | CZE | 4 | 6 | 14 | 4 | 158 |
| 8 | Junek Miloš | CZE | 2 | 7 | 11 | 8 | 131 |
| OL+BB | cadet | ||||||
| 1 | Rohlíčková Zuzana | CZE | 5 | 7 | 11 | 5 | 161 |
| 2 | Průša František | CZE | 5 | 4 | 14 | 5 | 152 |
| 3 | Siegelová Inka | CZE | 3 | 7 | 12 | 6 | 146 |
| 4 | Drabinová Adéla | CZE | 3 | 1 | 6 | 18 | 68 |
| senior | |||||||
| 1 | Böhm Jiří | CZE | 5 | 5 | 13 | 5 | 155 |
| 2 | Bláha Jáchym | CZE | 3 | 5 | 10 | 10 | 120 |
| 3 | Vácha Petr | CZE | 0 | 3 | 14 | 11 | 94 |
| TRRB | |||||||
| 1 | Drabina Marcel | CZE | 3 | 11 | 10 | 4 | 168 |
| 2 | Rohlíček Václav | CZE | 3 | 7 | 13 | 5 | 151 |
| 3 | Ježdík Robert | CZE | 2 | 3 | 15 | 8 | 119 |
| 4 | Živcová Olga | CZE | 1 | 0 | 20 | 7 | 110 |
| 5 | Drnec Vladimír | CZE | 1 | 2 | 15 | 10 | 101 |
| 6 | Hošek Pavel jun. | CZE | 0 | 2 | 13 | 13 | 81 |
| 7 | Rott Jan | CZE | 2 | 1 | 4 | 21 | 48 |
| TRLB | |||||||
| 1 | Ambrož Zbyněk | CZE | 3 | 8 | 12 | 5 | 154 |
| 2 | Bačina Marek | CZE | 0 | 5 | 16 | 7 | 120 |
| 3 | Kondicz Ferenc | SVK | 2 | 3 | 13 | 10 | 109 |
| 4 | Lorinc Ondřej | CZE | 0 | 5 | 12 | 11 | 100 |
| 5 | Kondicz Dávid jr. | SVK | 2 | 3 | 9 | 14 | 89 |
| 6 | Blažek Ondřej | CZE | 0 | 4 | 10 | 14 | 82 |
| 7 | Tvrdík Václav | CZE | 1 | 2 | 10 | 15 | 76 |
| 8 | Kuběja Josef | CZE | 1 | 3 | 7 | 17 | 69 |
| 9 | Hošek Petr | CZE | 0 | 3 | 7 | 18 | 59 |
| 10 | Kondicz Jaroslav | CZE | 0 | 0 | 9 | 19 | 45 |
| 11 | Dimcová Marcela | CZE | 0 | 3 | 3 | 22 | 39 |
| CRB | |||||||
| 1 | Plocek Ondřej | CZE | 16 | 9 | 3 | 0 | 247 |
| 2 | Cerman František | CZE | 14 | 10 | 4 | 0 | 240 |
| 3 | Sýkora Ivan | CZE | 12 | 14 | 1 | 1 | 237 |
| 4 | Mařík Jiří | CZE | 14 | 10 | 3 | 1 | 235 |
| 5 | Večerka Josef | CZE | 13 | 10 | 4 | 1 | 230 |
| 6 | Holub Jaroslav sen. | CZE | 12 | 7 | 9 | 0 | 221 |
| 7 | Andresová Jitka | CZE | 12 | 11 | 2 | 3 | 218 |
| 8 | Filipová Jitka | CZE | 12 | 7 | 8 | 1 | 216 |
| 9 | Revaj Petr | CZE | 5 | 13 | 10 | 0 | 204 |
| 10 | Zlámal Miroslav | CZE | 6 | 13 | 8 | 1 | 204 |
| 11 | Filip Jiří | CZE | 6 | 12 | 8 | 2 | 196 |
| 12 | Dvořák Vít | CZE | 6 | 11 | 9 | 2 | 193 |
| 13 | Vokoun Karel | CZE | 5 | 7 | 11 | 5 | 161 |
| Minis | |||||||
|
1 |
Paščenko Jan | CZE | 1 | 3 | 14 | 10 | 104 |