Výsledky (Results) Dvory nad Žitavou 6. 9 .2003
  Shooter   10 8 5 0 Total
OL+BB F junior          
1 Doležalová Lenka SVK 3 6 13 6 143 30
2 Drabinová Adéla CZE 1 3 18 6 124 27
3 Nyáriová Beata SVK 1 6 6 15 88 24
  F senior          
1 Gřundělová Petra CZE 1 3 4 20 54 30
  M senior          
1 Polách Antonín SVK 5 7 12 4 166 30
2 Doležal Jozef SVK 7 2 9 10 131 27
3 Šot Michal CZE 5 3 11 9 129 24
4 Krankovits László HUN 2 5 13 8 125 21
5 Kováč Peter SVK 4 2 11 11 111 18
Hunter M senior          
1 Mrlík Jiří sen. CZE 15 9 4 0 252 30
2 Mrlík Jiří jun. CZE 15 9 4 0 250 27
3 Bojcún Miroslav SVK 10 12 6 0 226 24
4 Pelikán Karel CZE 9 11 8 0 218 21
5 Robota Karol SVK 10 10 7 1 215 18
6 Hrabovszki Maroš SVK 10 8 9 1 209 15
7 Jamrich Juraj SVK 4 16 7 1 203 12
8 Mecl Miroslav CZE 7 8 13 0 199 9
9 Šiffel Zdeněk CZE 11 6 8 3 198 6
10 Mercell Jozef SVK 10 8 6 4 194 3
11 Jamrich Miroslav SVK 3 7 15 3 161 0
12 Klapka Vladimír SVK 1 5 10 12 100 0
13 Špaček Pavol  SVK 2 4 7 15 87 0
14 Žídek Rastislav SVK 0 0 0 0 0 0
CU F junior          
1 Jamrichová Jana SVK 4 6 13 5 153 30
  M senior          
1 Nemec Milan SVK 17 7 4 0 246 30
2 Borovička Miloš sen.  SVK 14 11 3 0 243 27
3 Martinka Juraj SVK 10 11 6 1 218 24
4 Žídek Branislav SVK 8 11 8 1 208 21
5 Bagar Oldřich SVK 4 17 5 2 201 18
TRRB M senior          
1 Gřunděl Miroslav CZE 7 7 8 6 166 30
2 Drabina Marcel CZE 2 10 12 4 160 27
3 Siska Peter SVK 3 3 14 8 124 24
4 Asztalos Tomáš SVK 5 3 10 10 124 21
5 Gašper Peter SVK 1 6 13 8 123 18
6 Nagy Balázs HUN 2 1 15 10 103 15
TRLB F senior          
1 Rédeyová Zuzana SVK 0 3 9 16 69 30
  M junior          
1 Nyári Zoltán jun. SVK 5 3 13 7 139 30
  M senior          
1 Kočiš Ferdinand SVK 5 7 9 7 151 30
2 Turcsek Viktor SVK 1 3 19 5 129 27
3 Száraz Attila SVK 2 5 13 8 125 24
4 Rédey Peter SVK 3 3 12 10 114 21
5 Berky Zdeno SVK 2 1 15 10 103 18
6 Berky Zdeno SVK 2 1 15 10 103 15
7 Petrík Marek SVK 0 6 11 11 103 12
8 Németh Péter SVK 2 2 12 12 96 9
9 Kondicz Jaroslav CZE 0 4 12 12 92 6
10 Šárközy Štefan SVK 1 4 10 13 92 3
11 Nyári Zoltán SVK 2 3 9 14 89 0
12 Asztalos Dušan SVK 3 2 7 14 81 0
13 Kondicz Dávid jr. SVK 0 4 9 15 77 0
14 Varga Igor SVK 0 2 8 18 56 0
15 Antalík Jozef SVK 2 1 5 20 53 0
16 Melecski Ľudovít SVK 1 0 8 19 50 0
CRB M senior          

1

Večerka Josef CZE 12 10 6 0 230 30

 

Zpět na hlavní stránku