Výsledky (Results) Vrchlabí 20. 9 .2003
  Shooter   10 8 5 0 Total
OL+BB cadet          
1 Siegelová Inka CZE 9 9 8 2 202 30
2 Živná Adéla CZE 6 7 9 6 161 27
3 Karbusický Michal CZE 7 4 11 6 157 24
4 Průša František CZE 4 4 13 7 137 21
5 Drabinová Adéla CZE 0 1 10 17 58 18
    senior          
1 Böhm Jiří CZE 4 6 17 1 173 30
2 Balvin Kurt BRD 4 9 11 4 167 27
Hunter              
1 Mrlík Jiří sen. CZE 14 12 2 0 246 30
2 Merbs Jindřich CZE 14 11 3 0 243 27
3 Mlejnek Josef CZE 13 8 7 0 229 24
4 Procházka Antonín CZE 11 11 6 0 228 21
5 Vyhnanovský Drahomír CZE 11 12 4 1 226 18
6 Mrlík Jiří jun. CZE 9 13 6 0 224 15
7 Hladil Milan CZE 11 9 8 0 222 12
8 Hošek Pavel sen. CZE 9 6 11 2 193 9
9 Kracík Jan CZE 4 11 12 1 188 6
10 Prokeš Jaroslav CZE 5 11 9 3 183 3
11 Mecl Miroslav CZE 4 9 14 1 182 0
12 Paščenko Petr sen. CZE 5 10 10 3 180 0
13 Šabat Josef CZE 4 11 10 3 178 0
14 Andres Petr CZE 3 9 12 4 162 0
15 Synek Miloš CZE 3 7 13 5 151 0
16 Hošek Pavel jun. CZE 3 7 12 6 146 0
17 Štanclová Jiřina CZE 1 4 8 15 82 0
CU                
1 Junek Miloš CZE 6 8 12 2 184 30
2 Brejcha Miroslav CZE 5 10 9 4 175 27
3 Kříž Lubomír  CZE 2 8 14 4 154 24
TRRB                
1 Rohlíček Václav CZE 4 7 13 4 161 30
2 Drabina Marcel CZE 4 7 13 4 161 27
3 Rott Jan CZE 3 9 10 6 152 24
4 Živcová Olga CZE 1 6 16 5 138 21
5 Opletal Jan CZE 1 6 15 6 133 18
6 Ježdík Robert CZE 1 4 14 9 112 15
TRLB                
1 Bačina Marek CZE 3 5 14 6 140 30
2 Lorinc Ondřej CZE 1 6 13 8 123 27
3 Troníček Jan CZE 3 5 8 12 110 24
4 Schlosser Zdeněk CZE 3 3 11 11 109 21
5 Blažek Ondřej CZE 1 8 7 12 109 18
6 Dimcová Marcela CZE 0 2 15 11 91 15
7 Petřina Jaroslav CZE 1 5 7 15 85 12
8 Hřivnáč Tomáš CZE 2 3 8 15 84 9
9 Tvrdík Václav CZE 1 1 12 14 78 6
10 Hošek Petr CZE 0 1 9 18 53 3
11 Písař CZE 0 4 4 20 52 0
CRB                
1 Mařík Jiří CZE 17 5 6 0 240 30
2 Plocek Ondřej CZE 12 11 5 0 233 27
3 Siegel Viktor CZE 12 10 6 0 230 24
4 Andresová Jitka CZE 9 13 5 1 219 21
5 Továrnický Václav CZE 10 13 3 2 219 18
6 Večerka Josef CZE 9 12 6 1 216 15
7 Cerman František CZE 10 10 7 1 215 12
8 Karbusický Zdeněk CZE 10 10 6 2 210 9
9 Věchet Libor CZE 5 13 9 1 199 6
10 Revaj Petr CZE 7 11 8 2 198 3
11 Filipová Jitka CZE 7 7 13 1 191 0
12 Filip Jiří CZE 5 10 12 1 190 0
13 Vokoun Karel CZE 4 5 13 6 145 0

 

Zpět na hlavní stránku