Výsledky (Results) Zadov 4. 10 .2003
  Shooter   10 8 5 0 Total
Hunter              
1 Merbs Jindřich CZE 17 8 3 0 249 30
2 Hladil Milan CZE 15 10 3 0 245 27
3 Holub Jaroslav jun. CZE 15 9 4 0 242 24
4 Mrlík Jiří jun. CZE 16 7 5 0 241 21
5 Mrlík Jiří sen. CZE 17 6 4 1 238 18
6 Procházka Antonín CZE 11 13 3 1 229 15
7 Kučera Martin CZE 7 15 5 1 215 12
8 Vyhnanovský Drahomír CZE 7 12 8 1 206 9
9 Prokeš Jaroslav CZE 11 4 12 1 202 6
10 Krutek Tomáš SVK 8 7 13 0 201 3
11 Mecl Miroslav CZE 7 13 5 3 199 0
12 Pelikán Karel CZE 7 9 11 1 197 0
13 Mlejnek Josef CZE 7 7 14 0 196 0
14 Andres Petr CZE 3 14 9 2 187 0
15 Robota Karol SVK 7 10 7 4 185 0
16 Vranka Marian SVK 3 8 15 2 169 0
17 Jamrich Miroslav SVK 5 5 12 6 150 0
18 Šiffel Zdeněk CZE 2 6 16 4 148 0
CU                
1 Vlček Jan CZE 13 14 1 0 247 30
2 Borovička Miloš sen.  SVK 10 14 4 0 232 27
3 Žídek Rastislav SVK 9 13 6 0 224 24
4 Borovička Miloš jun.  SVK 7 12 8 1 206 21
5 Žídek Branislav SVK 5 14 8 1 202 18
6 Bidlo Michal CZE 3 15 7 3 185 15
7 Jamrichová Jana SVK 5 7 11 5 161 12
8 Martinka Juraj SVK 0 0 0 0 0 9
OL+BB cadet          
1 Karbusický Michal CZE 8 11 9 0 213 30
2 Rohlíčková Zuzana CZE 4 14 8 2 192 27
3 Siegelová Inka CZE 4 6 12 6 148 24
4 Živná Adéla CZE 2 8 12 6 144 21
5 Průša František CZE 4 3 11 10 119 18
6 Drabinová Adéla CZE 2 1 13 12 93 15
    senior          
1 Böhm Jiří CZE 6 9 9 4 177 30
2 Bláha Jáchym CZE 5 6 13 4 163 27
3 Vácha Lukáš CZE 1 10 13 4 155 24
4 Vácha Petr  CZE 3 3 16 6 134 21
5 Gřundělová Petra CZE 0 0 5 23 25 18
TRRB                
1 Drabina Marcel CZE 6 10 10 2 190 30
2 Gřunděl Miroslav CZE 4 7 15 2 171 27
3 Rohlíček Václav CZE 2 5 13 8 125 24
4 Ježdík Robert CZE 0 7 11 10 111 21
5 Drnec Vladimír CZE 1 4 9 14 87 18
6 Živcová Olga CZE 0 0 0 0 0 15
TRLB                
1 Ambrož Zbyněk CZE 4 7 5 12 121 30
2 Lorinc Ondřej CZE 0 4 16 8 112 27
3 Bačina Marek CZE 2 7 6 13 106 24
4 Dimcová Marcela CZE 1 5 9 13 95 21
5 Písař CZE 1 3 12 12 94 18
6 Tvrdík Václav CZE 0 3 11 14 79 15
7 Páže CZE 1 0 4 23 30 12
CRB                
1 Sýkora Ivan  CZE 16 11 1 0 253 30
2 Mařík Jiří CZE 17 8 2 1 244 27
3 Cerman František CZE 16 7 5 0 241 24
4 Plocek Ondřej CZE 15 8 5 0 239 21
5 Holub Jaroslav sen. CZE 11 14 3 0 237 18
6 Filip Jiří CZE 15 9 3 1 237 15
7 Siegel Viktor CZE 13 9 5 1 227 12
8 Továrnický Václav CZE 14 7 6 1 226 9
9 Filipová Jitka CZE 13 9 4 2 222 6
10 Karbusický Zdeněk CZE 8 13 7 0 219 3
11 Večerka Josef CZE 9 12 6 1 216 0
12 Andresová Jitka CZE 11 5 11 1 205 0
13 Zlámal Miroslav CZE 6 8 13 1 189 0
14 Mitošinka Josef CZE 4 12 9 3 181 0
15 Vokoun Karel CZE 3 5 11 9 125 0

 

Zpět na hlavní stránku