Výsledky (Results) MČR 4. - 5. 10 .2003
  Shooter   10 8 5 0 Total
Hunter            
1 Holub Jaroslav jun. CZE 27 21 8 0 478
2 Hladil Milan CZE 25 23 8 0 474
3 Mrlík Jiří jun. CZE 27 15 14 0 460
4 Mrlík Jiří sen. CZE 27 15 13 1 455
5 Procházka Antonín CZE 18 26 10 2 438
6 Mecl Miroslav CZE 21 20 11 4 425
7 Vyhnanovský Drahomír CZE 15 22 18 1 416
8 Kučera Martin CZE 14 25 15 2 415
9 Krutek Tomáš SVK 16 18 21 1 409
10 Andres Petr CZE 7 25 22 2 380
11 Merbs Jindřich CZE 23 15 6 12 380
12 Mlejnek Josef CZE 13 16 24 3 378
13 Robota Karol SVK 14 19 17 6 377
14 Pelikán Karel CZE 11 17 25 3 371
15 Prokeš Jaroslav CZE 14 12 24 6 356
16 Jamrich Miroslav SVK 10 11 26 9 318
17 Vranka Marian SVK 7 13 27 9 309
18 Šiffel Zdeněk CZE 2 6 16 4 148
CU              
1 Vlček Jan CZE 23 23 10 0 464
2 Borovička Miloš sen.  SVK 19 23 14 0 444
3 Žídek Rastislav SVK 16 24 16 0 432
4 Žídek Branislav SVK 15 26 13 2 423
5 Bidlo Michal CZE 8 34 9 5 397
6 Borovička Miloš jun.  SVK 9 17 18 12 316
7 Jamrichová Jana SVK 7 9 22 18 252
OL+BB cadet        
1 Karbusický Michal CZE 16 21 18 1 418
2 Rohlíčková Zuzana CZE 7 20 21 8 335
3 Siegelová Inka CZE 7 18 23 8 329
4 Průša František CZE 11 11 22 12 308
5 Živná Adéla CZE 8 14 23 11 307
6 Drabinová Adéla CZE 3 6 24 23 198
    senior        
1 Böhm Jiří CZE 11 19 18 8 352
2 Vácha Lukáš CZE 5 18 23 10 309
3 Bláha Jáchym CZE 8 13 22 13 294
4 Vácha Petr  CZE 6 9 26 15 262
5 Gřundělová Petra CZE 0 0 8 48 40
TRRB              
1 Gřunděl Miroslav CZE 10 17 27 2 371
2 Drabina Marcel CZE 10 16 25 5 353
3 Rohlíček Václav CZE 6 12 25 13 281
4 Ježdík Robert CZE 2 17 22 15 266
5 Drnec Vladimír CZE 1 8 21 26 179
TRLB              
1 Lorinc Ondřej CZE 5 8 30 13 264
2 Ambrož Zbyněk CZE 6 14 16 20 252
3 Písař CZE 1 4 24 27 162
4 Tvrdík Václav CZE 2 3 21 30 149
5 Bačina Marek CZE 2 7 6 13 106
6 Dimcová Marcela CZE 1 5 9 13 95
7 Páže CZE 1 2 8 45 66
CRB              
1 Sýkora Ivan  CZE 38 15 3 0 515
2 Cerman František CZE 30 18 8 0 484
3 Mařík Jiří CZE 28 20 7 1 475
4 Plocek Ondřej CZE 28 16 12 0 468
5 Holub Jaroslav sen. CZE 23 22 11 0 461
6 Večerka Josef CZE 21 27 7 1 461
7 Filip Jiří CZE 27 16 12 1 458
8 Siegel Viktor CZE 24 21 10 1 458
9 Továrnický Václav CZE 25 20 8 3 450
10 Karbusický Zdeněk CZE 19 22 13 2 431
11 Filipová Jitka CZE 21 18 14 3 424
12 Andresová Jitka CZE 17 15 21 3 395
13 Zlámal Miroslav CZE 11 17 26 2 376
14 Vokoun Karel CZE 3 14 24 15 262
15 Mitošinka Josef CZE 4 12 9 3 181

 

Zpět na hlavní stránku