| Výsledky (results) Želkovice 5. 1. 2002 | ||||||||
| Shooter | 10 | 8 | 5 | 0 |
Total |
CS CUP |
||
| OL,M | senior | |||||||
| 1 | Vácha Petr | CZE | 5 | 6 | 10 | 7 | 148 | 30 |
| 2 | Fencl Luboš | CZE | 2 | 7 | 11 | 8 | 131 | 27 |
| 3 | Andres Petr | CZE | 1 | 8 | 10 | 9 | 124 | 24 |
| 3D+HU,M | senior | |||||||
| 1 | Merbs Jindřich | CZE | 11 | 16 | 1 | 0 | 243 | 30 |
| 2 | Holub Jaroslav jun. | CZE | 14 | 6 | 7 | 1 | 223 | 27 |
| 3 | Procházka Antonín | CZE | 10 | 12 | 5 | 1 | 221 | 24 |
| 4 | Hladil Milan | CZE | 9 | 10 | 9 | 0 | 215 | 21 |
| 5 | Reitmeier Filip | CZE | 7 | 12 | 8 | 1 | 206 | 18 |
| 6 | Hošek Pavel sen. | CZE | 5 | 13 | 10 | 0 | 204 | 15 |
| 7 | Drnec Vladimír | CZE | 8 | 7 | 12 | 1 | 196 | 12 |
| 8 | Mlejnek Josef | CZE | 6 | 10 | 11 | 1 | 195 | 9 |
| 9 | Kučera Martin | CZE | 4 | 13 | 9 | 2 | 189 | 6 |
| 10 | Kodim Eduard | CZE | 9 | 5 | 11 | 3 | 185 | 3 |
| 11 | Prokeš Jaroslav | CZE | 4 | 11 | 11 | 2 | 183 | 0 |
| 12 | Maďar František | CZE | 4 | 12 | 8 | 4 | 176 | 0 |
| 13 | Šabat Josef | CZE | 5 | 8 | 10 | 5 | 164 | 0 |
| 14 | Mecl Miroslav | CZE | 3 | 6 | 15 | 4 | 153 | 0 |
| 15 | Šiffel Zdeněk | CZE | 3 | 4 | 10 | 11 | 112 | 0 |
| 16 | Štanclová Jiřina | CZE | 2 | 3 | 10 | 13 | 94 | 0 |
| 17 | Synek Miloš | CZE | 0 | 5 | 9 | 14 | 85 | 0 |
| CU,M | senior | |||||||
| 1 | Vlček Jan | CZE | 11 | 14 | 3 | 0 | 237 | 30 |
| 2 | Žídek Rastislav | SVK | 12 | 12 | 4 | 0 | 236 | 27 |
| 3 | Procházka Petr | CZE | 10 | 11 | 5 | 2 | 213 | 24 |
| TRLB,M | senior | |||||||
| 1 | Opletal Jan | CZE | 1 | 4 | 11 | 12 | 97 | 30 |
| 2 | Ježdík Robert | CZE | 0 | 4 | 10 | 14 | 82 | 27 |
| 3 | Tvrdík Václav | CZE | 2 | 3 | 7 | 16 | 79 | 24 |
| TRRB,M | senior | |||||||
| 1 | Hošek Pavel jun. | CZE | 0 | 3 | 4 | 21 | 44 | 30 |
| CRB,M | senior | |||||||
| 1 | Karbusický Zdeněk | CZE | 11 | 11 | 6 | 0 | 228 | 30 |
| 2 | Siegel Viktor | CZE | 9 | 12 | 7 | 0 | 221 | 27 |
| 3 | Ptáčník František | CZE | 9 | 13 | 5 | 1 | 219 | 24 |
| 4 | Filipová Jitka | CZE | 10 | 10 | 7 | 1 | 215 | 21 |
| 5 | Zlámal Miroslav | CZE | 10 | 10 | 6 | 2 | 210 | 18 |
| 6 | Holub Jaroslav sen. | CZE | 9 | 9 | 9 | 1 | 207 | 15 |
| 7 | Havlíček Vladimír | CZE | 12 | 3 | 12 | 1 | 204 | 12 |
| 8 | Filip Jiří | CZE | 9 | 7 | 11 | 1 | 201 | 9 |
| 9 | Vokoun Karel | CZE | 3 | 5 | 9 | 11 | 115 | 6 |
| Minis | ||||||||
| 1 | Hošek Petr | CZE | 2 | 1 | 12 | 13 | 88 | |
Vysvětlivky: M = male (muži), F = female (ženy)