| Výsledky (results) Popelná 9. 3. 2002 | ||||||||
| Shooter | 10 | 8 | 5 | 0 |
Total |
CS CUP |
||
| 3D+HU | senior | |||||||
| 1 | Procházka Antonín | CZE | 12 | 12 | 4 | 0 | 236 | 30 |
| 2 | Čada Karel | CZE | 8 | 16 | 4 | 0 | 228 | 27 |
| 3 | Merbs Jindřich | CZE | 9 | 13 | 6 | 0 | 224 | 24 |
| 4 | Reitmeier Filip | CZE | 11 | 8 | 9 | 0 | 219 | 21 |
| 5 | Holub Jaroslav jun. | CZE | 12 | 7 | 8 | 1 | 216 | 18 |
| 6 | Drnec Vladimír | CZE | 7 | 9 | 12 | 0 | 202 | 15 |
| 7 | Prokeš Jaroslav | CZE | 6 | 11 | 9 | 2 | 193 | 12 |
| 8 | Mrlík Jiří jun. | CZE | 7 | 9 | 9 | 3 | 187 | 9 |
| 9 | Messerer Karl | AUT | 4 | 7 | 16 | 1 | 176 | 6 |
| 10 | Kodim Eduard | CZE | 6 | 10 | 7 | 5 | 175 | 3 |
| 11 | Mlejnek Josef | CZE | 2 | 14 | 8 | 4 | 172 | 0 |
| 12 | Šiffel Zdeněk | CZE | 2 | 8 | 14 | 4 | 154 | 0 |
| 13 | Mikeš Milan | CZE | 1 | 7 | 16 | 4 | 146 | 0 |
| 14 | Kracík Jan | CZE | 1 | 7 | 13 | 7 | 131 | 0 |
| 15 | Mecl Miroslav | CZE | 0 | 5 | 13 | 10 | 105 | 0 |
| CU | senior | |||||||
| 1 | Žídek Rastislav | SVK | 11 | 13 | 4 | 0 | 234 | 30 |
| BB+TRRB | senior | |||||||
| 1 | Roziska Jurgen | BDR | 2 | 8 | 11 | 7 | 139 | 30 |
| 2 | Rohlíček Václav | CZE | 2 | 7 | 12 | 7 | 136 | 27 |
| 3 | Posner Petr | BDR | 1 | 5 | 15 | 7 | 125 | 24 |
| 4 | Rott Jan | CZE | 0 | 4 | 15 | 9 | 107 | 21 |
| CRB | M | senior | ||||||
| 1 | Sýkora Ivan | CZE | 15 | 11 | 2 | 0 | 248 | 30 |
| 2 | Holub Jaroslav sen. | CZE | 12 | 7 | 8 | 1 | 216 | 27 |
| 3 | Karbusický Zdeněk | CZE | 10 | 11 | 5 | 2 | 213 | 24 |
| 4 | Továrnický Václav | CZE | 8 | 9 | 11 | 0 | 207 | 21 |
| 5 | Filipová Jitka | CZE | 8 | 9 | 10 | 1 | 202 | 18 |
| 6 | Filip Jiří | CZE | 5 | 12 | 11 | 0 | 201 | 15 |
| 7 | Zlámal Miroslav | CZE | 8 | 10 | 8 | 2 | 200 | 12 |
| 8 | Cerman František | CZE | 6 | 10 | 11 | 1 | 195 | 9 |
| 9 | Kubec Vilém | CZE | 4 | 8 | 10 | 6 | 154 | 6 |
| 10 | Kreklová Jana | CZE | 1 | 2 | 17 | 8 | 111 | 3 |
Vysvětlivky: M = male (muži), F = female (ženy)