| Výsledky (results) Trenčianske Teplice 11. 5. 2002 | ||||||||
| Shooter | 10 | 8 | 5 | 0 |
Total |
CS CUP |
||
| OL+BB | cadet | |||||||
|
1 |
Rohlíčková Zuzana | CZE | 2 | 9 | 13 | 4 | 157 | 30 |
| senior | ||||||||
| 1 | Vida Peter | SVK | 6 | 8 | 7 | 7 | 159 | 30 |
| 2 | Vácha Petr | CZE | 4 | 9 | 8 | 7 | 152 | 27 |
| Hunter | ||||||||
| 1 | Hladil Milan | CZE | 14 | 11 | 3 | 0 | 243 | 30 |
| 2 | Vyhnanovský Drahomír | CZE | 10 | 9 | 9 | 0 | 217 | 27 |
| 3 | Macák Ivan | SVK | 7 | 13 | 7 | 1 | 209 | 24 |
| 4 | Kodim Eduard | CZE | 9 | 9 | 9 | 1 | 207 | 21 |
| 5 | Mercell Jozef | SVK | 5 | 17 | 3 | 3 | 201 | 18 |
| 6 | Reitmeier Filip | CZE | 9 | 8 | 9 | 2 | 199 | 15 |
| 7 | Prokeš Jaroslav | CZE | 9 | 9 | 7 | 3 | 197 | 12 |
| 8 | Kučera Martin | CZE | 4 | 13 | 8 | 3 | 184 | 9 |
| 9 | Robota Karol | SVK | 7 | 10 | 6 | 5 | 180 | 6 |
| 10 | Kossuth Ladislav | SVK | 2 | 14 | 8 | 4 | 172 | 3 |
| 11 | Ostatný Gejza | SVK | 0 | 10 | 14 | 4 | 150 | 0 |
| CU | ||||||||
| 1 | Borovička Miloš sen. | SVK | 18 | 9 | 1 | 0 | 257 | 30 |
| 2 | Žídek Rastislav | SVK | 14 | 11 | 3 | 0 | 243 | 27 |
| 3 | Bojcún Miroslav | SVK | 15 | 9 | 3 | 1 | 237 | 24 |
| 4 | Nemec Milan | SVK | 12 | 14 | 1 | 1 | 237 | 21 |
| 5 | Jamrich Juraj | SVK | 9 | 9 | 7 | 3 | 197 | 18 |
| 6 | Sobota Matej | SVK | 6 | 9 | 9 | 4 | 177 | 15 |
| TRRB | ||||||||
| 1 | Rohlíček Václav | CZE | 9 | 11 | 7 | 1 | 213 | 30 |
| 2 | Štih Jaroslav | SVK | 2 | 11 | 14 | 1 | 178 | 27 |
| 3 | Lukacz Koloman | SVK | 7 | 3 | 14 | 4 | 164 | 24 |
| 4 | Sobota Vladimír | SVK | 1 | 3 | 13 | 11 | 99 | 21 |
| 5 | Čeljuska Peter | SVK | 2 | 3 | 11 | 12 | 99 | 18 |
| 6 | Nyári Zoltán jun. | SVK | 1 | 1 | 10 | 16 | 68 | 15 |
| TRLB | ||||||||
| 1 | Géza Dósa | SVK | 4 | 7 | 14 | 3 | 166 | 30 |
| 2 | Kondicz Ferenc | SVK | 2 | 9 | 13 | 4 | 157 | 27 |
| 3 | Kondicz Dávid jr. | SVK | 1 | 5 | 14 | 8 | 120 | 24 |
| 4 | Nyári Zoltán | SVK | 2 | 5 | 12 | 9 | 120 | 21 |
| 5 | Kondicz Jaroslav jun. | CZE | 1 | 6 | 7 | 14 | 93 | 18 |
| 6 | Varga Igor | SVK | 1 | 2 | 7 | 18 | 61 | 15 |
| 7 | Kondicz Jaroslav | CZE | 1 | 1 | 8 | 18 | 58 | 12 |
| CRB | ||||||||
| 1 | Sýkora Ivan | CZE | 23 | 4 | 1 | 0 | 267 | 30 |
| 2 | Mařík Jiří | CZE | 16 | 10 | 2 | 0 | 250 | 27 |
| 3 | Karbusický Zdeněk | CZE | 16 | 10 | 1 | 1 | 245 | 24 |
| 4 | Filip Jiří | CZE | 16 | 8 | 3 | 1 | 239 | 21 |
| 5 | Mihal Anton | SVK | 8 | 14 | 6 | 0 | 222 | 18 |
| 6 | Chrenko Palo | SVK | 9 | 12 | 5 | 2 | 211 | 15 |
| 7 | Filipová Jitka | CZE | 8 | 9 | 10 | 1 | 202 | 12 |
| Minis | ||||||||
|
1 |
Vyhnanovský Jakub | CZE | 10 | 12 | 6 | 0 | 226 | 30 |