| Výsledky (results) Dračice 25. 5. 2002 | ||||||||
| Shooter | 10 | 8 | 5 | 0 |
Total |
CS CUP |
||
| TRLB | senior | |||||||
| 1 | Fröhlich Oldřich | CZE | 3 | 4 | 12 | 9 | 122 | 30 |
| 2 | Aichhorn Gerhard | AUT | 3 | 5 | 10 | 10 | 120 | 27 |
| 3 | Bačina Marek | CZE | 2 | 2 | 14 | 10 | 106 | 24 |
| 4 | Blažek Ondřej | CZE | 2 | 1 | 9 | 16 | 73 | 21 |
| 5 | Votava Jiří | CZE | 0 | 0 | 6 | 22 | 30 | 18 |
| OL+BB | cadet | |||||||
| 1 | Rohlíčková Zuzana | CZE | 3 | 4 | 14 | 7 | 132 | 30 |
| 2 | Siegelová Inka | CZE | 2 | 7 | 7 | 12 | 111 | 27 |
| Hunter | senior | |||||||
| 1 | Holub Jaroslav jun. | CZE | 16 | 8 | 4 | 0 | 244 | 30 |
| 2 | Hladil Milan | CZE | 14 | 10 | 4 | 0 | 240 | 27 |
| 3 | Čada Karel | CZE | 14 | 9 | 5 | 0 | 237 | 24 |
| 4 | Procházka Antonín | CZE | 8 | 14 | 6 | 0 | 222 | 21 |
| 5 | Merbs Jindřich | CZE | 12 | 10 | 4 | 2 | 220 | 18 |
| 6 | Pelikán Karel | CZE | 12 | 6 | 9 | 1 | 213 | 15 |
| 7 | Messerer Karl | AUT | 8 | 12 | 7 | 1 | 211 | 12 |
| 8 | Kučera Martin | CZE | 5 | 15 | 8 | 0 | 210 | 9 |
| 9 | Mrlík Jiří jun. | CZE | 8 | 10 | 9 | 1 | 205 | 6 |
| 10 | Drnec Vladimír | CZE | 7 | 11 | 9 | 1 | 203 | 3 |
| 11 | Mlejnek Josef | CZE | 8 | 11 | 7 | 2 | 203 | 0 |
| 12 | Mrlík Jiří sen. | CZE | 9 | 8 | 9 | 2 | 199 | 0 |
| 13 | Maďar František | CZE | 8 | 7 | 11 | 2 | 191 | 0 |
| 14 | Reitmeier Filip | CZE | 5 | 11 | 10 | 2 | 188 | 0 |
| 15 | Mikeš Milan | CZE | 7 | 7 | 12 | 2 | 186 | 0 |
| 16 | Prachař Ilja | CZE | 6 | 9 | 10 | 3 | 182 | 0 |
| 17 | Paščenko Petr sen. | CZE | 6 | 7 | 12 | 3 | 176 | 0 |
| 18 | Kodim Eduard | CZE | 5 | 6 | 14 | 3 | 168 | 0 |
| 19 | Mecl Miroslav | CZE | 3 | 7 | 13 | 5 | 151 | 0 |
| 20 | Šiffel Zdeněk | CZE | 3 | 10 | 8 | 7 | 150 | 0 |
| 21 | Bukovjan Radek | CZE | 3 | 7 | 12 | 6 | 146 | 0 |
| 22 | Bukovjanová Jitka | CZE | 1 | 8 | 12 | 7 | 134 | 0 |
| CU | senior | |||||||
| 1 | Brejcha Miroslav | CZE | 9 | 7 | 6 | 6 | 176 | 30 |
| 2 | Bidlo Michal | CZE | 6 | 11 | 5 | 6 | 173 | 27 |
| TRRB | senior | |||||||
| 1 | Rohlíček Václav | CZE | 3 | 8 | 12 | 5 | 154 | 30 |
| 2 | Ježdík Robert | CZE | 0 | 5 | 14 | 9 | 110 | 27 |
| CRB | M | senior | ||||||
| 1 | Sýkora Ivan | CZE | 18 | 7 | 3 | 0 | 251 | 30 |
| 2 | Mařík Jiří | CZE | 15 | 11 | 2 | 0 | 248 | 27 |
| 3 | Plocek Ondřej | CZE | 13 | 13 | 2 | 0 | 244 | 24 |
| 4 | Karbusický Zdeněk | CZE | 13 | 11 | 4 | 0 | 238 | 21 |
| 5 | Siegel Viktor | CZE | 13 | 8 | 6 | 1 | 224 | 18 |
| 6 | Cerman František | CZE | 10 | 9 | 9 | 0 | 217 | 15 |
| 7 | Kopecký Milan | CZE | 8 | 12 | 7 | 1 | 211 | 12 |
| 8 | Filipová Jitka | CZE | 10 | 8 | 8 | 2 | 204 | 9 |
| 9 | Filip Jiří | CZE | 8 | 12 | 5 | 3 | 201 | 6 |
| 10 | Holub Jaroslav sen. | CZE | 6 | 13 | 7 | 2 | 199 | 3 |
| 11 | Revaj Petr | CZE | 6 | 10 | 11 | 1 | 195 | 0 |
| 12 | Kopecký Martin | CZE | 8 | 10 | 7 | 3 | 195 | 0 |
| 13 | Zlámal Miroslav | CZE | 5 | 10 | 11 | 2 | 185 | 0 |
| 14 | Balada Jan | CZE | 7 | 8 | 10 | 3 | 184 | 0 |
| 15 | Vokoun Karel | CZE | 4 | 7 | 8 | 9 | 136 | 0 |
| Minis | ||||||||
|
1 |
Paščenko Jan | CZE | 1 | 5 | 14 | 8 | 120 | 30 |