| Výsledky (results) Dračice 26. 5. 2002 | ||||||||
| Shooter | 10 | 8 | 5 | 0 |
Total |
CS CUP |
||
| TRLB | senior | |||||||
| 1 | Bačina Marek | CZE | 4 | 4 | 8 | 12 | 112 | 30 |
| 2 | Blažek Ondřej | CZE | 2 | 3 | 8 | 15 | 84 | 27 |
| 3 | Ambrož Zbyněk | CZE | 1 | 4 | 7 | 16 | 77 | 24 |
| 4 | Votava Jiří | CZE | 0 | 2 | 5 | 21 | 41 | 21 |
| OL+BB | cadet | |||||||
| 1 | Rohlíčková Zuzana | CZE | 2 | 8 | 10 | 8 | 134 | 30 |
| 2 | Siegelová Inka | CZE | 1 | 7 | 11 | 9 | 121 | 27 |
| Hunter | senior | |||||||
| 1 | Procházka Antonín | CZE | 15 | 8 | 4 | 1 | 234 | 30 |
| 2 | Merbs Jindřich | CZE | 9 | 15 | 4 | 0 | 230 | 27 |
| 3 | Reitmeier Filip | CZE | 9 | 14 | 5 | 0 | 227 | 24 |
| 4 | Holub Jaroslav jun. | CZE | 9 | 15 | 3 | 1 | 225 | 21 |
| 5 | Čada Karel | CZE | 9 | 12 | 6 | 1 | 216 | 18 |
| 6 | Hladil Milan | CZE | 9 | 10 | 9 | 0 | 215 | 15 |
| 7 | Prachař Ilja | CZE | 10 | 9 | 8 | 1 | 212 | 12 |
| 8 | Kučera Martin | CZE | 7 | 11 | 10 | 0 | 208 | 9 |
| 9 | Mrlík Jiří sen. | CZE | 4 | 12 | 11 | 1 | 191 | 6 |
| 10 | Kodim Eduard | CZE | 3 | 14 | 9 | 2 | 187 | 3 |
| 11 | Drnec Vladimír | CZE | 3 | 13 | 9 | 3 | 179 | 0 |
| 12 | Bukovjan Radek | CZE | 4 | 11 | 10 | 3 | 178 | 0 |
| 13 | Mrlík Jiří jun. | CZE | 5 | 7 | 13 | 3 | 171 | 0 |
| 14 | Bukovjanová Jitka | CZE | 4 | 8 | 12 | 4 | 164 | 0 |
| 15 | Pelikán Karel | CZE | 2 | 9 | 12 | 5 | 152 | 0 |
| 16 | Šiffel Zdeněk | CZE | 4 | 7 | 11 | 6 | 151 | 0 |
| 17 | Mecl Miroslav | CZE | 1 | 9 | 13 | 5 | 147 | 0 |
| 18 | Paščenko Petr sen. | CZE | 2 | 7 | 14 | 5 | 146 | 0 |
| 19 | Mikeš Milan | CZE | 2 | 6 | 14 | 6 | 138 | 0 |
| 20 | Mlejnek Josef | CZE | 0 | 0 | 5 | 23 | 25 | 0 |
| CU | senior | |||||||
| 1 | Bidlo Michal | CZE | 6 | 12 | 8 | 2 | 196 | 30 |
| 2 | Brejcha Miroslav | CZE | 7 | 6 | 10 | 5 | 168 | 27 |
| TRRB | senior | |||||||
| 1 | Rohlíček Václav | CZE | 2 | 7 | 15 | 4 | 151 | 30 |
| 2 | Ježdík Robert | CZE | 4 | 5 | 13 | 6 | 145 | 27 |
| CRB | senior | |||||||
| 1 | Sýkora Ivan | CZE | 19 | 8 | 1 | 0 | 259 | 30 |
| 2 | Mařík Jiří | CZE | 15 | 8 | 4 | 1 | 234 | 27 |
| 3 | Holub Jaroslav sen. | CZE | 7 | 15 | 6 | 0 | 220 | 24 |
| 4 | Filip Jiří | CZE | 12 | 10 | 4 | 2 | 220 | 21 |
| 5 | Karbusický Zdeněk | CZE | 10 | 9 | 9 | 0 | 217 | 18 |
| 6 | Balada Jan | CZE | 10 | 10 | 6 | 2 | 210 | 15 |
| 7 | Plocek Ondřej | CZE | 11 | 7 | 6 | 4 | 196 | 12 |
| 8 | Cerman František | CZE | 6 | 13 | 5 | 4 | 189 | 9 |
| 9 | Zlámal Miroslav | CZE | 8 | 7 | 9 | 4 | 181 | 6 |
| 10 | Revaj Petr | CZE | 5 | 10 | 7 | 6 | 165 | 3 |
| 11 | Filipová Jitka | CZE | 4 | 8 | 9 | 7 | 149 | 0 |
| 12 | Vokoun Karel | CZE | 3 | 1 | 10 | 14 | 88 | 0 |
| Minis | ||||||||
|
1 |
Paščenko Jan | CZE | 1 | 2 | 10 | 15 | 76 | |