| Výsledky (results) Želkovice 3. 8. 2002 | ||||||||
| Shooter | 10 | 8 | 5 | 0 |
Total |
CS CUP |
||
| OL+BB | cadet |
| 1 | Rohlíčková Zuzana | CZE | 2 | 6 | 15 | 5 | 143 | 30 |
| 2 | Siegelová Inka | CZE | 1 | 9 | 5 | 13 | 107 | 27 |
| senior | ||||||||
| 1 | Vácha Petr | CZE | 2 | 4 | 19 | 3 | 147 | 30 |
| 2 | Andres Petr | CZE | 2 | 7 | 10 | 9 | 126 | 27 |
| 3 | Bláha Jáchym | CZE | 0 | 4 | 12 | 12 | 92 | 24 |
| Hunter | senior | |||||||
| 1 | Čada Karel | CZE | 16 | 8 | 4 | 0 | 244 | 30 |
| 2 | Procházka Antonín | CZE | 12 | 13 | 3 | 0 | 239 | 27 |
| 3 | Hladil Milan | CZE | 11 | 8 | 9 | 0 | 219 | 24 |
| 4 | Kučera Martin | CZE | 6 | 14 | 8 | 0 | 212 | 21 |
| 5 | Mecl Miroslav | CZE | 8 | 10 | 10 | 0 | 210 | 18 |
| 6 | Prachař Ilja | CZE | 11 | 6 | 9 | 2 | 203 | 15 |
| 7 | Maďar František | CZE | 9 | 9 | 8 | 2 | 202 | 12 |
| 8 | Krutek Tomáš | SVK | 9 | 8 | 9 | 2 | 199 | 9 |
| 9 | Mlejnek Josef | CZE | 10 | 6 | 10 | 2 | 198 | 6 |
| 10 | Drnec Vladimír | CZE | 10 | 6 | 10 | 2 | 198 | 3 |
| 11 | Mercell Jozef | SVK | 8 | 6 | 11 | 3 | 183 | 0 |
| 12 | Prokeš Jaroslav | CZE | 3 | 12 | 10 | 3 | 176 | 0 |
| 13 | Pelikán Karel | CZE | 4 | 7 | 15 | 2 | 171 | 0 |
| 14 | Hošek Pavel sen. | CZE | 4 | 7 | 14 | 3 | 166 | 0 |
| 15 | Paščenko Petr sen. | CZE | 4 | 8 | 12 | 4 | 164 | 0 |
| 16 | Robota Karol | SVK | 3 | 6 | 17 | 2 | 163 | 0 |
| 17 | Šabat Josef | CZE | 2 | 11 | 10 | 5 | 158 | 0 |
| 18 | Šiffel Zdeněk | CZE | 2 | 9 | 13 | 4 | 157 | 0 |
| 19 | Vranka Marian | SVK | 2 | 5 | 17 | 4 | 145 | 0 |
| 20 | Synek Miloš | CZE | 0 | 3 | 17 | 8 | 109 | 0 |
| 21 | Štanclová Jiřina | CZE | 1 | 4 | 8 | 15 | 82 | 0 |
| CU | senior | |||||||
| 1 | Borovička Miloš sen. | SVK | 11 | 13 | 4 | 0 | 234 | 30 |
| 2 | Vlček Jan | CZE | 7 | 16 | 4 | 1 | 218 | 27 |
| 3 | Bidlo Michal | CZE | 11 | 7 | 8 | 2 | 206 | 24 |
| TRRB | senior | |||||||
| 1 | Rohlíček Václav | CZE | 5 | 8 | 10 | 5 | 164 | 30 |
| 2 | Ježdík Robert | CZE | 4 | 5 | 11 | 8 | 137 | 27 |
| 3 | Štih Jaroslav | SVK | 4 | 5 | 11 | 8 | 136 | 24 |
| 4 | Peřina Ladislav | CZE | 1 | 3 | 10 | 14 | 84 | 21 |
| 5 | Hošek Pavel jun. | CZE | 3 | 0 | 8 | 17 | 70 | 18 |
| TRLB | senior | |||||||
| 1 | Bačina Marek | CZE | 3 | 4 | 11 | 10 | 117 | 30 |
| 2 | Ambrož Zbyněk | CZE | 0 | 6 | 11 | 11 | 103 | 27 |
| 3 | Blažek Ondřej | CZE | 1 | 4 | 11 | 12 | 97 | 24 |
| 4 | Tvrdík Václav | CZE | 2 | 2 | 12 | 12 | 96 | 21 |
| 5 | Votava Jiří | CZE | 0 | 0 | 7 | 21 | 35 | 18 |
| CRB | senior | |||||||
| 1 | Sýkora Ivan | CZE | 13 | 12 | 3 | 0 | 241 | 30 |
| 2 | Mařík Jiří | CZE | 9 | 15 | 4 | 0 | 230 | 27 |
| 3 | Filip Jiří | CZE | 11 | 9 | 8 | 0 | 222 | 24 |
| 4 | Revaj Petr | CZE | 11 | 9 | 6 | 2 | 212 | 21 |
| 5 | Plocek Ondřej | CZE | 9 | 11 | 6 | 2 | 208 | 18 |
| 6 | Karbusický Zdeněk | CZE | 10 | 9 | 7 | 2 | 207 | 15 |
| 7 | Siegel Viktor | CZE | 7 | 10 | 9 | 2 | 195 | 12 |
| 8 | Kopecký Milan | CZE | 5 | 10 | 11 | 2 | 185 | 9 |
| 9 | Filipová Jitka | CZE | 8 | 8 | 7 | 5 | 179 | 6 |
| 10 | Zlámal Miroslav | CZE | 3 | 8 | 15 | 2 | 169 | 3 |
| 11 | Večerka Josef | CZE | 3 | 9 | 11 | 5 | 157 | 0 |
| 12 | Vokoun Karel | CZE | 2 | 6 | 10 | 10 | 118 | 0 |
| Minis | ||||||||
|
1 |
Hoffmeistrová Lily | CZE | 2 | 1 | 8 | 17 | 68 | 30 |