| Výsledky (results) Liščí farma 28. 9. 2002 | ||||||||
| Shooter | 10 | 8 | 5 | 0 |
Total |
CS CUP |
||
| OL+BB | cadet |
| 1 | Siegelová Inka | CZE | 1 | 12 | 14 | 1 | 176 | 30 |
| 2 | Rohlíčková Zuzana | CZE | 1 | 8 | 11 | 8 | 129 | 27 |
| 3 | Krejza Lukáš | CZE | 2 | 2 | 12 | 12 | 96 | 24 |
| senior | ||||||||
| 1 | Vácha Petr | CZE | 6 | 8 | 10 | 4 | 174 | 30 |
| 2 | Andres Petr | CZE | 6 | 9 | 5 | 8 | 157 | 27 |
| 3 | Štanclová Jiřina | CZE | 1 | 0 | 6 | 21 | 40 | 24 |
| Hunter | senior | |||||||
| 1 | Čada Karel | CZE | 12 | 11 | 5 | 0 | 233 | 30 |
| 2 | Hladil Milan | CZE | 11 | 11 | 6 | 0 | 228 | 27 |
| 3 | Drnec Vladimír | CZE | 11 | 10 | 6 | 1 | 220 | 24 |
| 4 | Robota Karol | SVK | 10 | 12 | 4 | 2 | 216 | 21 |
| 5 | Merbs Jindřich | CZE | 13 | 5 | 9 | 1 | 215 | 18 |
| 6 | Reitmeier Filip | CZE | 10 | 9 | 8 | 1 | 212 | 15 |
| 7 | Krutek Tomáš | SVK | 10 | 9 | 8 | 1 | 212 | 12 |
| 8 | Kučera Martin | CZE | 9 | 10 | 8 | 1 | 210 | 9 |
| 9 | Procházka Antonín | CZE | 12 | 6 | 8 | 2 | 208 | 6 |
| 10 | Mlejnek Josef | CZE | 6 | 11 | 11 | 0 | 203 | 3 |
| 11 | Mrlík Jiří sen. | CZE | 10 | 7 | 8 | 3 | 196 | 0 |
| 12 | Prokeš Jaroslav | CZE | 4 | 10 | 14 | 0 | 190 | 0 |
| 13 | Šabat Josef | CZE | 5 | 10 | 12 | 1 | 190 | 0 |
| 14 | Mrlík Jiří jun. | CZE | 6 | 6 | 16 | 0 | 188 | 0 |
| 15 | Hošek Pavel sen. | CZE | 5 | 11 | 9 | 3 | 183 | 0 |
| 16 | Kracík Jan | CZE | 6 | 6 | 14 | 2 | 178 | 0 |
| 17 | Mercell Jozef | SVK | 6 | 7 | 11 | 4 | 171 | 0 |
| 18 | Paščenko Petr sen. | CZE | 4 | 8 | 12 | 4 | 164 | 0 |
| 19 | Pelikán Karel | CZE | 6 | 6 | 11 | 5 | 163 | 0 |
| 20 | Synek Miloš | CZE | 0 | 5 | 13 | 10 | 105 | 0 |
| CU | senior | |||||||
| 1 | Žídek Rastislav | SVK | 12 | 12 | 4 | 0 | 236 | 30 |
| 2 | Procházka Petr | CZE | 14 | 7 | 6 | 1 | 226 | 27 |
| 3 | Nemec Milan | SVK | 9 | 10 | 9 | 0 | 215 | 24 |
| 4 | Borovička Miloš sen. | SVK | 10 | 9 | 8 | 1 | 212 | 21 |
| 5 | Bidlo Michal | CZE | 8 | 9 | 8 | 3 | 192 | 18 |
| TRRB | senior | |||||||
| 1 | Rohlíček Václav | CZE | 6 | 10 | 10 | 2 | 190 | 30 |
| 2 | Krejza Zdeněk | CZE | 3 | 6 | 13 | 6 | 144 | 27 |
| 3 | Rott Jan | CZE | 3 | 3 | 13 | 9 | 119 | 24 |
| 4 | Opletal Jan | CZE | 5 | 2 | 8 | 13 | 108 | 21 |
| 5 | Hošek Pavel jun. | CZE | 1 | 4 | 8 | 15 | 82 | 18 |
| TRLB | senior | |||||||
| 1 | Bačina Marek | CZE | 3 | 3 | 13 | 9 | 119 | 30 |
| 2 | Ambrož Zbyněk | CZE | 2 | 5 | 11 | 10 | 115 | 27 |
| 3 | Blažek Ondřej | CZE | 1 | 5 | 9 | 13 | 95 | 24 |
| 4 | Hošek Petr | CZE | 0 | 3 | 8 | 17 | 64 | 21 |
| CRB | senior | |||||||
| 1 | Sýkora Ivan | CZE | 20 | 7 | 1 | 0 | 261 | 30 |
| 2 | Plocek Ondřej | CZE | 15 | 12 | 1 | 0 | 251 | 27 |
| 3 | Karbusický Zdeněk | CZE | 11 | 13 | 3 | 1 | 229 | 24 |
| 4 | Filip Jiří | CZE | 12 | 10 | 4 | 2 | 220 | 21 |
| 5 | Mihal Anton | SVK | 8 | 13 | 7 | 0 | 219 | 18 |
| 6 | Balada Jan | CZE | 10 | 9 | 9 | 0 | 217 | 15 |
| 7 | Cerman František | CZE | 5 | 17 | 6 | 0 | 216 | 12 |
| 8 | Siegel Viktor | CZE | 8 | 9 | 9 | 2 | 197 | 9 |
| 9 | Filipová Jitka | CZE | 12 | 5 | 7 | 4 | 195 | 6 |
| 10 | Věchet Libor | CZE | 7 | 9 | 10 | 2 | 192 | 3 |
| 11 | Kácha Ladislav sen. | CZE | 12 | 3 | 9 | 4 | 189 | 0 |
| 12 | Vokoun Karel | CZE | 4 | 9 | 9 | 6 | 157 | 0 |
| 13 | Švec Zdeněk | CZE | 4 | 2 | 14 | 8 | 126 | 0 |
| Minis | ||||||||
|
1 |
Paščenko Jan | CZE | 0 | 3 | 10 | 15 | 74 | |