Výsledky (results) Želkovice 13. 1. 2001
  Shooter   10 8 5 0

Total

CZ CUP

OL, M senior          
1 Brada Vladimír CZE 9 7 9 3 191 30
2 Andres Petr CZE 6 8 13 1 189 27
3 Fencl Luboš CZE 6 7 11 4 171 24
4 Zbuzek Pavel CZE 1 10 16 1 170 21
3D+HU, M senior          
1 Procházka Antonín CZE 11 15 2 0 240 30
2 Ptáčník František CZE 8 13 6 1 214 27
3 Maďar František CZE 9 9 10 0 212 24
4 Hladil Milan CZE 9 10 7 2 205 21
5 Kodim Eduard CZE 3 14 11 0 197 18
6 Prachař Ilja CZE 9 7 10 2 196 15
7 Malimánek Martin CZE 5 10 10 3 180 12
8 Vyhnanovský Drahomír CZE 2 13 11 2 179 9
9 Mikeš Milan CZE 7 6 12 3 178 6
10 Reitmeier Filip CZE 1 13 12 2 174 3
11 Hošek Pavel CZE 3 5 14 6 140 0
CU, M senior          
1 Nekolný Michal CZE 13 11 3 1 233 30
2 Vlček Jan CZE 11 11 6 0 228 27
3 Bezděkovský Jan CZE 12 7 9 0 221 24
4 Procházka Jan CZE 11 8 9 0 219 21
5 Nekolný Lukáš CZE 10 10 6 2 210 18
6 Junek Miloš CZE 3 10 11 4 165 15
7 Opletal Jan CZE 3 8 12 5 154 12
8 Kříž Lubomír CZE 1 5 14 8 120 9
CB, M senior          

1

Synek Miloš CZE 2 4 14 8 122 30
BB+TRRB, F senior          
1 Sehnoutková Míla CZE 0 3 13 12 89
2 Čejpová Kateřina CZE 3 3 5 17 79
3 Štanclová Jiřina CZE 0 3 7 18 59
  M senior          
1 Vácha Petr CZE 4 4 8 12 112 30
2 Novák Radek CZE 0 5 9 14 85 27
3 Rohlíček Václav CZE 0 6 7 15 83 24
4 Danda Martin CZE 0 1 9 18 53 21
TRLB, M senior          
1 Hladík Pavel CZE 2 10 9 7 145 30
2 Sedlák Jiří CZE 3 8 8 9 134 27
3 Mádr Aleš CZE 1 5 9 13 95 24
4 Ambrož Zbyněk CZE 0 6 8 14 88 21
5 Hošek Pavel jun. CZE 0 3 9 16 69 18
CRB, M senior          
1 Sýkora Ivan CZE 17 10 1 0 255 30
2 Karbusický Zdeněk CZE 8 19 1 0 237 27
3 Mařík Jiří CZE 8 15 5 0 225 24
4 Siegel Viktor CZE 13 10 2 3 220 21
5 Prokeš Jaroslav CZE 10 8 10 0 214 18
6 Rimarčík Peter CZE 7 14 6 1 212 15
7 Hanek Petr CZE 5 13 8 2 194 12
8 Nusko Jan CZE 4 11 10 3 178 9
9 Peřina Ladislav CZE 4 7 14 3 166 6
10 Podhola Vladimír CZE 2 0 10 16 70 3
Minis                
1 Novák Matěj CZE 0 3 11 14 79
2 Hošek Petr CZE 2 1 6 19 58

Vysvětlivky: M = male (muži), F = female (ženy)