| Výsledky (results) Kohoutův mlýn 31. 3. 2001 | ||||||||
| Shooter | 10 | 8 | 5 | 0 |
Total |
CZ CUP |
||
| OL, M | cadet | |||||||
| 1 | Krejza Lukáš | CZE | 2 | 2 | 13 | 11 | 101 | 30 |
| OL, M | senior | |||||||
| 1 | Andres Petr | CZE | 1 | 7 | 16 | 4 | 146 | 30 |
| 2 | Bouda Milan | CZE | 3 | 7 | 12 | 6 | 146 | 27 |
| 3 | Fencl Luboš | CZE | 0 | 4 | 11 | 13 | 87 | 24 |
| 3D+HU, M | senior | |||||||
| 1 | Rohlíček Václav | CZE | 13 | 11 | 3 | 1 | 233 | 30 |
| 2 | Merbs Jindřich | CZE | 10 | 14 | 4 | 0 | 232 | 27 |
| 3 | Hladil Milan | CZE | 9 | 13 | 5 | 1 | 219 | 24 |
| 4 | Čada Karel | CZE | 7 | 10 | 9 | 2 | 195 | 21 |
| 5 | Vyhnanovský Drahomír | CZE | 5 | 11 | 11 | 1 | 193 | 18 |
| 6 | Procházka Antonín | CZE | 8 | 9 | 8 | 3 | 192 | 15 |
| 7 | Štěpina Radek | CZE | 3 | 13 | 10 | 2 | 184 | 12 |
| 8 | Ptáčník František | CZE | 6 | 6 | 15 | 1 | 183 | 9 |
| 9 | Hošek Pavel sen. | CZE | 5 | 11 | 9 | 3 | 183 | 6 |
| 10 | Karpíšek Ivan | CZE | 4 | 10 | 11 | 3 | 175 | 3 |
| 11 | Kodim Eduard | CZE | 3 | 9 | 13 | 3 | 167 | 0 |
| 12 | Maďar František | CZE | 4 | 6 | 14 | 4 | 158 | 0 |
| 13 | Tichý Josef | CZE | 6 | 7 | 7 | 8 | 151 | 0 |
| 14 | Reitmeier Filip | CZE | 3 | 9 | 9 | 7 | 147 | 0 |
| 15 | Železný Michal | CZE | 5 | 3 | 14 | 6 | 144 | 0 |
| 16 | Prachař Ilja | CZE | 3 | 4 | 12 | 9 | 122 | 0 |
| 17 | Mikeš Milan | CZE | 2 | 4 | 10 | 12 | 102 | 0 |
| 18 | Baštecký Richard | CZE | 0 | 3 | 15 | 10 | 99 | 0 |
| CU, M | senior | |||||||
| 1 | Borovička Miloš sen. | SVK | 9 | 12 | 6 | 1 | 216 | 0 |
| 2 | Žídek Rastislav | SVK | 11 | 8 | 7 | 2 | 209 | 0 |
| 3 | Vlček Jan | CZE | 3 | 10 | 9 | 6 | 155 | 30 |
| 4 | Opletel Jan | CZE | 3 | 5 | 13 | 7 | 135 | 27 |
| CB, M | senior | |||||||
| 1 | Paščenko Petr sen. | CZE | 2 | 3 | 11 | 12 | 99 | 30 |
| 2 | Synek Miloš | CZE | 0 | 0 | 11 | 17 | 55 | 27 |
| BB+TRRB, M | senior | |||||||
| 1 | Vácha Petr | CZE | 5 | 5 | 10 | 8 | 140 | 30 |
| 2 | Danda Martin | CZE | 3 | 2 | 7 | 16 | 81 | 27 |
| 3 | Krejza Zdeněk | CZE | 0 | 2 | 5 | 21 | 41 | 24 |
| 4 | Dandová Eva | CZE | 1 | 0 | 6 | 21 | 40 | 0 |
| 5 | Sehnoutková Míla | CZE | 0 | 0 | 3 | 25 | 15 | 21 |
| TRLB, M | senior | |||||||
| 1 | Sedlák Jiří | CZE | 2 | 3 | 19 | 4 | 139 | 30 |
| 2 | Hošek Pavel jun. | CZE | 1 | 2 | 4 | 21 | 46 | 27 |
| 3 | Ambrož Zbyněk | CZE | 1 | 2 | 4 | 21 | 46 | 24 |
| 4 | Tvrdík Václav | CZE | 0 | 2 | 4 | 22 | 36 | 21 |
| 5 | Peroutková Jana | CZE | 0 | 1 | 5 | 22 | 33 | 18 |
| CRB, M | senior | |||||||
| 1 | Peroutka Bohumil | CZE | 11 | 10 | 7 | 0 | 225 | 30 |
| 2 | Karbusický Zdeněk | CZE | 13 | 7 | 7 | 1 | 221 | 27 |
| 3 | Herian Miroslav | CZE | 8 | 11 | 8 | 1 | 208 | 24 |
| 4 | Filip Jiří | CZE | 10 | 7 | 10 | 1 | 206 | 21 |
| 5 | Mařík Jiří | CZE | 9 | 13 | 2 | 4 | 204 | 18 |
| 6 | Plocek Ondřej | CZE | 7 | 11 | 9 | 1 | 203 | 15 |
| 7 | Havlíček Vladimír | CZE | 7 | 9 | 10 | 2 | 192 | 12 |
| 8 | Schejbal Dan | CZE | 6 | 8 | 12 | 2 | 184 | 9 |
| 9 | Sýkora Ivan | CZE | 7 | 8 | 10 | 3 | 184 | 6 |
| 10 | Továrnický Václav | CZE | 6 | 10 | 8 | 4 | 180 | 3 |
| 11 | Hanek Petr | CZE | 4 | 11 | 10 | 3 | 178 | 0 |
| 12 | Prokeš Jaroslav | CZE | 5 | 12 | 6 | 5 | 176 | 0 |
| 13 | Kopecký Martin | CZE | 6 | 7 | 11 | 4 | 171 | 0 |
| 14 | Věchet Libor | CZE | 5 | 6 | 12 | 5 | 158 | 0 |
| 15 | Filipová Jitka | CZE | 3 | 9 | 11 | 5 | 157 | 0 |
| 16 | Váša Martin | CZE | 3 | 7 | 14 | 4 | 156 | 0 |
| 17 | Podhola Vladimír | CZE | 4 | 5 | 14 | 5 | 150 | 0 |
| 18 | Peřina Ladislav | CZE | 2 | 3 | 15 | 8 | 119 | 0 |
| 19 | Vokoun Karel | CZE | 0 | 5 | 15 | 8 | 115 | 0 |
| 20 | Kopecký Milan | CZE | 4 | 4 | 7 | 13 | 107 | 0 |
| 21 | Kreklová Jana | CZE | 3 | 1 | 13 | 11 | 103 | 0 |
| Minis | ||||||||
| 1 | Vyhnanovský Jakub | CZE | 6 | 4 | 14 | 4 | 162 | 30 |
| 2 | Andres Jan | CZE | 2 | 10 | 10 | 6 | 150 | 27 |
| 3 | Hoffmeistrová Lily | CZE | 0 | 0 | 9 | 19 | 45 | 24 |
| 4 | Karpíšek Ivan jun. | CZE | 1 | 1 | 4 | 22 | 38 | 21 |
| 5 | Paščenko Jan | CZE | 0 | 0 | 4 | 24 | 20 | 18 |
Vysvětlivky: M = male (muži), F = female (ženy)