| Výsledky (results) Vrchlabí Liščí farma - 8. 9. 2001 | ||||||||
| Shooter | 10 | 8 | 5 | 0 |
Total |
CZ CUP |
||
| OL senior | ||||||||
| 1 | Hladil Jan | CZE | 4 | 8 | 9 | 7 | 149 | 30 |
| 2 | Böhm Jiří | CZE | 2 | 6 | 15 | 5 | 143 | 27 |
| 3 | Andres Petr | CZE | 2 | 7 | 11 | 8 | 131 | 24 |
| 4 | Andresová Jitka | CZE | 0 | 0 | 9 | 19 | 45 | 21 |
| 3D+HU senior | ||||||||
| 1 | Hladil Milan | CZE | 18 | 8 | 2 | 0 | 254 | 30 |
| 2 | Mlejnek Josef | CZE | 10 | 13 | 5 | 0 | 229 | 27 |
| 3 | Reitmeier Filip | CZE | 8 | 16 | 3 | 1 | 223 | 24 |
| 4 | Kodim Eduard | CZE | 8 | 9 | 9 | 2 | 197 | 21 |
| 5 | Hošek Pavel sen. | CZE | 5 | 8 | 13 | 2 | 179 | 18 |
| 6 | Maďar František | CZE | 7 | 8 | 9 | 4 | 179 | 15 |
| 7 | Prokeš Jaroslav | CZE | 3 | 8 | 15 | 2 | 169 | 12 |
| 8 | Mecl Miroslav | CZE | 5 | 5 | 14 | 4 | 160 | 9 |
| 9 | Šiffel Zdeněk | CZE | 4 | 6 | 12 | 6 | 148 | 6 |
| 10 | Štanclová Jiřina | CZE | 0 | 5 | 8 | 15 | 80 | 3 |
| 11 | Bayer Tomáš | CZE | 2 | 3 | 5 | 18 | 69 | 0 |
| CU senior | ||||||||
| 1 | Bidlo Petr | CZE | 12 | 6 | 9 | 1 | 213 | 30 |
| 2 | Bidlo Michal | CZE | 4 | 12 | 12 | 0 | 196 | 27 |
| CB senior | ||||||||
|
1 |
Synek Miloš | CZE | 1 | 2 | 13 | 12 | 91 | 30 |
| BB+TRRB senior | ||||||||
| 1 | Rohlíček Václav | CZE | 3 | 11 | 11 | 3 | 173 | 30 |
| 2 | Vácha Petr | CZE | 4 | 6 | 10 | 8 | 138 | 27 |
| TRLB senior | ||||||||
| 1 | Opletel Jan | CZE | 3 | 6 | 10 | 9 | 128 | 30 |
| 2 | Ježdík Robert | CZE | 1 | 5 | 9 | 13 | 95 | 27 |
| 3 | Hošek Pavel jun. | CZE | 1 | 1 | 9 | 17 | 63 | 24 |
| 4 | Tvrdík Václav | CZE | 0 | 2 | 8 | 18 | 56 | 21 |
| CRB senior | ||||||||
| 1 | Karbusický Zdeněk | CZE | 15 | 10 | 3 | 0 | 245 | 30 |
| 2 | Sýkora Ivan | CZE | 18 | 6 | 2 | 2 | 238 | 27 |
| 3 | Filipová Jitka | CZE | 6 | 11 | 10 | 1 | 198 | 24 |
| 4 | Podhola Vladimír | CZE | 8 | 9 | 9 | 2 | 197 | 21 |
| 5 | Zlámal Miroslav | CZE | 6 | 11 | 7 | 4 | 183 | 18 |
| 6 | Hanek Petr | CZE | 6 | 11 | 7 | 4 | 183 | 15 |