| Výsledky (results) MČR 3D Moninec 6. 10. - 7. 10. 2001 | ||||||||
| Shooter | 10 | 8 | 5 | 0 |
Final |
Total |
||
| OL senior | ||||||||
| 1 | Brada Vladimír | CZE | 15 | 26 | 15 | 0 | 45 | 478 |
| 2 | Novotný Michal | CZE | 13 | 20 | 18 | 5 | 45 | 425 |
| 3 | Böhm Jiří | CZE | 12 | 18 | 19 | 7 | 28 | 387 |
| 4 | Hladil Jan | CZE | 14 | 13 | 22 | 7 | 31 | 385 |
| 5 | Bouda Milan | CZE | 8 | 18 | 23 | 7 | 31 | 370 |
| 6 | Andres Petr | CZE | 5 | 21 | 18 | 12 | 29 | 337 |
| 7 | Bárta Vít | CZE | 5 | 14 | 25 | 12 | 287 | |
| 8 | Krmášková Šárka | CZE | 6 | 9 | 29 | 12 | 277 | |
| 3D+HU senior | ||||||||
| 1 | Merbs Jindřich | CZE | 23 | 27 | 6 | 0 | 62 | 538 |
| 2 | Procházka Antonín | CZE | 25 | 26 | 3 | 2 | 52 | 525 |
| 3 | Čada Karel | CZE | 28 | 21 | 7 | 0 | 38 | 521 |
| 4 | Hladil Milan | CZE | 23 | 21 | 12 | 0 | 62 | 520 |
| 5 | Messerer Karl | AUT | 23 | 17 | 14 | 2 | 52 | 488 |
| 6 | Kodim Eduard | CZE | 14 | 30 | 12 | 0 | 36 | 476 |
| 7 | Drnec Vladimír | CZE | 19 | 19 | 15 | 3 | 417 | |
| 8 | Kučera Martin | CZE | 11 | 19 | 24 | 2 | 382 | |
| 9 | Vyhnanovský Drahomír | CZE | 11 | 20 | 22 | 3 | 380 | |
| 10 | Reitmeier Filip | CZE | 10 | 18 | 23 | 5 | 359 | |
| 11 | Prokeš Jaroslav | CZE | 5 | 21 | 26 | 4 | 348 | |
| 12 | Mecl Miroslav | CZE | 11 | 12 | 24 | 9 | 326 | |
| 13 | Merbsová Renata | CZE | 9 | 7 | 32 | 8 | 306 | |
| 14 | Šiffel Zdeněk | CZE | 7 | 9 | 27 | 13 | 277 | |
| CU senior | ||||||||
| 1 | Nekolný Michal | CZE | 31 | 21 | 4 | 0 | 52 | 550 |
| 2 | Rohlíček Václav | CZE | 32 | 18 | 6 | 0 | 44 | 538 |
| 3 | Procházka Petr | CZE | 29 | 19 | 8 | 0 | 50 | 532 |
| 4 | Procházka Jan | CZE | 32 | 14 | 9 | 1 | 35 | 512 |
| 5 | Brejcha Miroslav | CZE | 17 | 21 | 11 | 7 | 44 | 437 |
| 6 | Bidlo Michal | CZE | 14 | 19 | 19 | 4 | 43 | 430 |
| BB+TRRB senior | ||||||||
|
1 |
Posner Petr | GER | 2 | 11 | 22 | 21 | 218 | |
| TRLB senior | ||||||||
| 1 | Sedlák Jiří | CZE | 13 | 13 | 26 | 4 | 364 | |
| 2 | Ježdík Robert | CZE | 1 | 10 | 22 | 23 | 200 | |
| 3 | Tvrdík Václav | CZE | 2 | 2 | 10 | 42 | 86 | |
| CRB senior | ||||||||
| 1 | Peroutka Bohumil | CZE | 31 | 24 | 1 | 0 | 56 | 563 |
| 2 | Sýkora Ivan | CZE | 27 | 24 | 5 | 0 | 55 | 542 |
| 3 | Plocek Ondřej | CZE | 28 | 15 | 12 | 1 | 64 | 524 |
| 4 | Karbusický Zdeněk | CZE | 21 | 22 | 11 | 2 | 60 | 501 |
| 5 | Siegel Viktor | CZE | 23 | 15 | 16 | 2 | 57 | 487 |
| 6 | Zlámal Miroslav | CZE | 19 | 20 | 14 | 3 | 48 | 468 |
| 7 | Filip Jiří | CZE | 21 | 16 | 15 | 4 | 413 | |
| 8 | Mihal Anton | SVK | 18 | 20 | 11 | 7 | 395 | |
| 9 | Filipová Jitka | CZE | 15 | 13 | 24 | 4 | 374 | |
| Minis | ||||||||
| 1 | Vyhnanovský Jakub | CZE | 12 | 22 | 21 | 1 | 401 | |
| 2 | Andres Jan | CZE | 9 | 18 | 20 | 9 | 334 | |
| 3 | Rohlíčková Zuzana | CZE | 5 | 13 | 22 | 16 | 264 | |
| 4 | Siegelová Inka | CZE | 5 | 4 | 34 | 13 | 252 | |
| 5 | Merbs Patrik | CZE | 4 | 5 | 24 | 23 | 200 | |
| 6 | Sedlák Filip | CZE | 2 | 5 | 18 | 31 | 150 | |