Výsledky / Results Špejchar Želkovice - 14. 8. 1999 - 28 terčů / targets |
||||||||||||
Jméno / Name |
10 |
8 |
5 |
0 |
Celkem / Total |
|||||||
3D |
||||||||||||
| 1. | Procházka Antonín | 12 | 11 | 5 | 0 | 233 | ||||||
| 2. | Rubeš Přemek | 8 | 10 | 9 | 1 | 205 | ||||||
| 3. | Hladil Mlan | 7 | 8 | 10 | 3 | 184 | ||||||
| 4. | Ptáčník František | 4 | 9 | 13 | 2 | 177 | ||||||
| 5. | Rott Jan | 5 | 8 | 12 | 3 | 174 | ||||||
| 6. | Holub Jar. Mlad | 4 | 11 | 7 | 6 | 163 | ||||||
| 7. | Vyhnanovský Drah. | 2 | 8 | 15 | 3 | 159 | ||||||
| 8. | Kracík Jan | 5 | 5 | 13 | 5 | 155 | ||||||
| 9. | Kodim Eduard | 4 | 9 | 7 | 8 | 147 | ||||||
| 10. | Rubešová Radka | 3 | 7 | 12 | 6 | 146 | ||||||
| 11. | Bukovjanová Jitka | 3 | 5 | 15 | 5 | 145 | ||||||
| 12. | Bukovjan Radek | 4 | 6 | 10 | 8 | 138 | ||||||
| 13. | Jiroušek Miloš | 1 | 5 | 12 | 10 | 110 | ||||||
| 14. | Baštecký Richard | 1 | 1 | 18 | 8 | 108 | ||||||
| 15. | Kubíček Martin | 2 | 0 | 12 | 8 | 80 | ||||||
MINIS |
||||||||||||
| 1. | Chalupa Zdeněk | 5 | 15 | 7 | 1 | 205 | ||||||
| 2. | Vyhnanovský Jakub | 1 | 3 | 16 | 8 | 114 | ||||||
| 3. | Sedlák Filip | 0 | 6 | 12 | 10 | 108 | ||||||
| 4. | Čada Aleš | 1 | 1 | 15 | 1 | 93 | ||||||
| 5. | Jiroušek Adam | 0 | 3 | 10 | 15 | 74 | ||||||
| 6. | Erml Matyáš | 0 | 1 | 11 | 16 | 63 | ||||||
| 7. | Rubeš Marek | 0 | 4 | 6 | 18 | 62 | ||||||
| 8. | Peroutková Jana | 1 | 1 | 6 | 20 | 48 | ||||||
| 9. | Matěja Josef | 0 | 3 | 4 | 21 | 44 | ||||||
| 10. | Ermlová Mariána | 0 | 1 | 4 | 23 | 28 | ||||||
OL |
||||||||||||
| 1. | Matějová Jana | 1 | 1 | 8 | 18 | 58 | ||||||
| 2. | Sedláková Monika | 2 | 1 | 2 | 23 | 38 | ||||||
| 3. | Baštecká Květa | 0 | 1 | 7 | 20 | 43 | ||||||
CU |
||||||||||||
| 1. | Nekolný Michal | 13 | 12 | 3 | 0 | 241 | ||||||
| 2. | Nekolný Lukáš | 12 | 9 | 7 | 0 | 227 | ||||||
| 3. | Rohlíček Václav | 9 | 11 | 6 | 2 | 208 | ||||||
| 4. | Bradáč Petr | 5 | 13 | 9 | 1 | 199 | ||||||
| 5. | Procházka Petr | 4 | 14 | 8 | 2 | 192 | ||||||
| 6. | Beneš Jaroslav | 7 | 9 | 9 | 3 | 187 | ||||||
CRB |
||||||||||||
| 1. | Peroutka Bohumil | 10 | 9 | 7 | 2 | 207 | ||||||
| 2. | Čada Karel | 9 | 9 | 8 | 2 | 202 | ||||||
| 3. | Havlíček Vladimír | 6 | 12 | 9 | 1 | 201 | ||||||
| 4. | Assman Lukáš | 9 | 9 | 7 | 3 | 197 | ||||||
| 5. | Rimarčík Peter | 3 | 14 | 8 | 3 | 182 | ||||||
| 6. | Holub Jaroslav st. | 7 | 8 | 9 | 4 | 179 | ||||||
| 7. | Věchet Libor | 4 | 8 | 14 | 2 | 174 | ||||||
| 8. | Sýkora Ivan | 3 | 11 | 11 | 3 | 173 | ||||||
| 9. | Skála Martin | 5 | 7 | 13 | 3 | 171 | ||||||
| 10. | Prachař Ilja | 4 | 9 | 9 | 6 | 157 | ||||||
| 11. | Siegel Viktor | 4 | 7 | 11 | 6 | 151 | ||||||
| 12. | Vaňkát Vladimír | 3 | 4 | 17 | 4 | 147 | ||||||
| 13. | Assman Josef | 3 | 8 | 10 | 7 | 144 | ||||||
| 14. | Schejbal Dan | 3 | 6 | 12 | 7 | 138 | ||||||
| 15. | Nusko Jan | 3 | 5 | 13 | 7 | 135 | ||||||
| 16. | Ermlová Jana | 2 | 3 | 16 | 7 | 124 | ||||||
| 17. | Peřina Ladislav | 0 | 5 | 13 | 10 | 105 | ||||||
| 18. | Ašenbryl Jiří | 0 | 4 | 14 | 10 | 102 | ||||||
BB |
||||||||||||
| 1. | Vácha Petr | 1 | 6 | 7 | 14 | 93 | ||||||
| 2. | Novák Radek | 2 | 2 | 8 | 16 | 76 | ||||||
| 3. | Horká Petra | 1 | 1 | 7 | 19 | 53 | ||||||
TRLB |
||||||||||||
20 |
18 |
16 |
14 |
12 |
10 |
8 |
6 |
4 |
0 |
Total | ||
| 1. | Sedlák Jiří | 1 |
0 |
10 |
2 |
0 |
3 |
1 |
0 |
1 |
10 |
250 |
| 2. | Živor Jaroslav | 0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
17 |
128 |